지금 평균은 3년 최고가보다 4% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 79건 중 3건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 37건 · 서북구 2,426건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 43.55㎡ · 약 20평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 43.55㎡ | 1억 1,500만2건 | 1억 4,868만8건 | 77%보통 |
| 84.81㎡ | 2억 1,000만2건 | 2억 8,300만4건 | 74%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.23 | 84.81㎡ · 21층 | 2억 9,400만 | 2억 9,100만25.01.08 | +1.0% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 72.71㎡약 29평형 | 2억 4,500만10건 | - | 3,500만월 75만 · 2건 |
| 43.85㎡약 20평형 | 1억 4,655만9건 | 1억 1,000만1건 · 75% | 1,300만월 59만 · 10건 |
| 43.55㎡약 20평형 | 1억 4,868만8건 | 1억 1,500만2건 · 77% | 1,000만월 60만 · 2건 |
| 59.77㎡약 25평형 | 1억 9,383만6건 | - | 3,000만월 70만 · 1건 |
| 84.81㎡약 33평형 | 2억 8,300만4건 | 2억 1,000만2건 · 74% | - |
| 59.93㎡약 25평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.12 | 43.55㎡ · 20층 | 매매1억 4,900만 |
| 26.10.05 | 59.77㎡ · 23층 | 매매1억 8,700만 |
| 26.10.01 | 59.77㎡ · 14층 | 매매1억 9,500만 |
| 26.09.24 | 43.55㎡ · 23층 | 매매1억 4,500만 |
| 26.09.18 | 43.55㎡ · 10층 | 매매1억 5,000만 |
| 26.09.15 | 43.85㎡ · 11층 | 매매1억 4,400만 |
| 26.09.12 | 43.55㎡ · 22층 | 전세1억 2,000만 |
| 26.09.03 | 43.85㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.09.01 | 43.85㎡ · 25층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.08.23 | 84.81㎡ · 21층 | 매매2억 9,400만 |
| 26.07.31 | 43.55㎡ · 23층 | 월세1,000만 / 65만 |
| 26.07.30 | 84.81㎡ · 7층 | 매매2억 8,300만 |
| 26.07.28 | 72.71㎡ · 8층 | 매매2억 4,800만 |
| 26.07.28 | 72.71㎡ · 18층 | 매매2억 4,600만 |
| 26.07.21 | 84.81㎡ · 15층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.07.21 | 84.81㎡ · 15층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.07.16 | 43.85㎡ · 3층 | 매매1억 4,700만 |
| 26.07.14 | 43.85㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 60만 |
| 26.07.14 | 43.55㎡ · 21층 | 매매1억 4,900만 |
| 26.07.14 | 72.71㎡ · 22층 | 매매2억 4,300만 |
| 26.07.08 | 43.85㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.07.07 | 43.85㎡ · 21층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.06.29 | 72.71㎡ · 20층 | 매매2억 4,700만 |
| 26.06.28 | 43.85㎡ · 23층 | 월세1,000만 / 55만 |
| 26.06.27 | 43.85㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.06.27 | 72.71㎡ · 11층 | 매매2억 4,300만 |
| 26.06.25 | 43.85㎡ · 1층 | 매매1억 4,000만 |
| 26.06.23 | 43.85㎡ · 10층 | 매매1억 4,900만 |
| 26.06.19 | 43.55㎡ · 13층 | 매매1억 4,700만 |
| 26.06.17 | 72.71㎡ · 12층 | 매매2억 4,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.