아파트2013년 준공최근 신고가 1
천안펜타폴리스2차
충청남도 천안시 서북구 두정동 1293
대표 타입 · 전용 19.47㎡ · 약 13평형
4,465만1년 ▲ 0.1%
최근 6개월 매매 9건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고4,700만
3년 최저4,260만
최근 매매26.07.29
지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 32건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월300만 / 월 39만보증금 / 월세 평균 · 4건
- 월세 수익률 연 11.3% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지755만▼ 1.1%
두정동 아파트1,109만▲ 0.1%
서북구 아파트1,078만▲ 4.4%
- 동네
- 두정동 아파트보다 평당 32% 낮아요 · 38개 단지 중 32번째로 비싸요
- 구
- 서북구 아파트보다 평당 30% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 1.1% 내렸어요 · 서북구는 +4.4%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.07.29 | 19.47㎡ · 7층 | 4,700만 | 4,660만25.02.16 | +0.9% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 19.47㎡약 13평형 | 4,465만9건 | - | 300만월 39만 · 4건 | 4,700만4,260만 | 2026-07-29 |
| 18.11㎡약 13평형 | 4,375만4건 | - | 340만월 39만 · 5건 | 4,600만2,500만 | 2026-10-08 |
| 22.22㎡약 14평형 | 4,100만1건 | - | - | 4,100만4,100만 | 2026-08-02 |
| 23.21㎡약 14평형 | 4,900만1건 | - | 500만월 40만 · 2건 | 4,900만4,900만 | 2026-08-29 |
| 20.57㎡약 13평형 | - | - | 300만월 38만 · 8건 | 4,970만4,500만 | 2026-03-04 |
| 29.82㎡약 16평형 | - | - | - | 6,300만5,200만 | 2026-03-08 |
| 18.12㎡약 13평형 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 283건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.19 | 18.11㎡ · 6층 | 월세500만 / 38만 |
| 26.10.08 | 18.11㎡ · 12층 | 매매4,100만 |
| 26.10.05 | 20.57㎡ · 4층 | 월세300만 / 39만 |
| 26.10.05 | 20.57㎡ · 4층 | 월세300만 / 39만 |
| 26.10.05 | 20.57㎡ · 4층 | 월세300만 / 39만 |
| 26.09.30 | 20.57㎡ · 5층 | 월세300만 / 39만 |
| 26.09.29 | 18.11㎡ · 9층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.09.18 | 20.57㎡ · 6층 | 월세300만 / 39만 |
| 26.09.16 | 20.57㎡ · 11층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.09.11 | 18.11㎡ · 4층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.09.05 | 20.57㎡ · 12층 | 월세300만 / 38만 |
| 26.09.05 | 18.11㎡ · 4층 | 매매4,450만 |
| 26.09.05 | 18.11㎡ · 4층 | 매매4,500만 |
| 26.09.04 | 18.11㎡ · 8층 | 매매4,450만 |
| 26.08.29 | 23.21㎡ · 4층 | 매매4,900만 |
| 26.08.22 | 19.47㎡ · 9층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.08.14 | 20.57㎡ · 8층 | 월세300만 / 35만 |
| 26.08.05 | 21.16㎡ · 7층 | 월세500만 / 43만 |
| 26.08.02 | 22.22㎡ · 3층 | 매매4,100만 |
| 26.07.31 | 23.21㎡ · 10층 | 월세500만 / 40만 |
| 26.07.29 | 19.47㎡ · 7층 | 매매4,700만 |
| 26.07.27 | 19.47㎡ · 9층 | 매매4,450만 |
| 26.07.25 | 19.47㎡ · 7층 | 매매4,460만 |
| 26.07.17 | 19.47㎡ · 10층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.07.13 | 18.11㎡ · 8층 | 월세300만 / 37만 |
| 26.07.05 | 18.11㎡ · 12층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.06.20 | 19.47㎡ · 5층 | 매매4,450만 |
| 26.06.20 | 19.47㎡ · 3층 | 매매4,450만 |
| 26.06.20 | 19.47㎡ · 12층 | 매매4,450만 |
| 26.06.03 | 19.47㎡ · 10층 | 매매4,450만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인