아파트2014년 준공최근 신고가 1
스카이타워
충청남도 천안시 동남구 신부동 451-8
대표 타입 · 전용 21.08㎡ · 약 13평형
6,937만1년 ▼ 9.5%
최근 6개월 매매 4건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고8,200만
3년 최저6,300만
최근 매매26.09.21
지금 평균은 3년 최고가보다 15% 낮아요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월466만 / 월 49만보증금 / 월세 평균 · 18건
- 월세 수익률 연 9.1% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,172만▼ 6.6%
신부동 아파트1,434만▲ 1.7%
동남구 아파트850만▲ 0.2%
- 동네
- 신부동 아파트보다 평당 18% 낮아요 · 16개 단지 중 6번째로 비싸요
- 구
- 동남구 아파트보다 평당 38% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 6.6% 내렸어요 · 동남구는 +0.2%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.10.05 | 19.34㎡ · 18층 | 7,600만 | 7,500만24.10.16 | +1.3% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 21.08㎡약 13평형 | 6,937만4건 | - | 466만월 49만 · 18건 | 8,200만6,300만 | 2026-09-21 |
| 19.36㎡약 13평형 | 7,800만1건 | - | 380만월 43만 · 5건 | 8,200만7,500만 | 2026-05-19 |
| 21.77㎡약 14평형 | 6,300만1건 | - | 900만월 46만 · 5건 | 7,800만6,300만 | 2026-08-03 |
| 19.34㎡약 13평형 | 7,600만1건 | - | 762만월 47만 · 4건 | 7,600만6,650만 | 2026-10-05 |
| 19.24㎡약 13평형 | 7,400만1건 | - | 500만월 50만 · 1건 | 8,100만7,400만 | 2026-08-27 |
| 19.07㎡약 13평형 | - | - | 500만월 47만 · 2건 | 7,200만6,000만 | 2026-04-20 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 316건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.06 | 21.08㎡ · 10층 | 월세300만 / 50만 |
| 26.10.05 | 19.34㎡ · 18층 | 매매7,600만 |
| 26.10.01 | 21.08㎡ · 15층 | 월세500만 / 51만 |
| 26.09.21 | 21.08㎡ · 11층 | 매매7,450만 |
| 26.09.18 | 21.77㎡ · 10층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.09.18 | 21.08㎡ · 12층 | 매매7,500만 |
| 26.09.08 | 21.08㎡ · 13층 | 매매6,300만 |
| 26.09.07 | 21.08㎡ · 12층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.09.03 | 19.24㎡ · 20층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.08.31 | 21.77㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 30만 |
| 26.08.29 | 21.08㎡ · 17층 | 월세300만 / 55만 |
| 26.08.27 | 19.24㎡ · 20층 | 매매7,400만 |
| 26.08.25 | 19.34㎡ · 9층 | 월세50만 / 50만 |
| 26.08.22 | 21.08㎡ · 18층 | 월세500만 / 32만 |
| 26.08.19 | 19.36㎡ · 18층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.08.18 | 19.07㎡ · 16층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.08.10 | 21.08㎡ · 9층 | 월세500만 / 42만 |
| 26.08.05 | 21.08㎡ · 14층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.08.03 | 21.77㎡ · 10층 | 매매6,300만 |
| 26.08.02 | 19.34㎡ · 12층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.08.01 | 21.77㎡ · 15층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.31 | 21.08㎡ · 15층 | 월세300만 / 52만 |
| 26.07.28 | 20㎡ · 20층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.28 | 21.77㎡ · 15층 | 월세1,000만 / 55만 |
| 26.07.20 | 21.08㎡ · 13층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.17 | 21.08㎡ · 16층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.16 | 21.77㎡ · 18층 | 월세500만 / 45만 |
| 26.07.16 | 21.08㎡ · 16층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.02 | 21.08㎡ · 14층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.06.24 | 21.08㎡ · 17층 | 월세500만 / 50만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인