지금 평균은 3년 최고가보다 8% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 36건 중 3건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 9건 · 진천읍 교성리 34건 · 진천군 308건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 74.96㎡ · 약 30평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 74.96㎡ | 1억 6,086만23건 | 2억 4,333만3건 | 66%여유 |
| 59.99㎡ | 1억 3,576만13건 | 2억 220만5건 | 67%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.99㎡약 25평형 | 2억 220만5건 | 1억 3,576만13건 · 67% | 1,615만월 63만 · 13건 |
| 74.96㎡약 30평형 | 2억 4,333만3건 | 1억 6,086만23건 · 66% | 2,062만월 72만 · 16건 |
| 84.96㎡약 33평형 | 3억 500만1건 | 1억 7,333만3건 · 57% | 1,600만월 79만 · 5건 |
| 74.95㎡약 30평형 | - | - | 1,500만월 85만 · 2건 |
| 84.92㎡약 33평형 | - | 1억 8,000만2건 | 1억 333만월 43만 · 3건 |
| 59.95㎡약 25평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 74.96㎡ · 9층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.10.17 | 59.99㎡ · 7층 | 매매2억 |
| 26.10.10 | 59.99㎡ · 9층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.10.04 | 59.99㎡ · 2층 | 매매1억 8,800만 |
| 26.09.23 | 84.92㎡ · 14층 | 월세1억 4,000만 / 30만 |
| 26.09.23 | 84.92㎡ · 14층 | 월세1억 4,000만 / 30만 |
| 26.09.16 | 74.95㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.09.15 | 74.96㎡ · 12층 | 월세3,000만 / 80만 |
| 26.09.14 | 74.96㎡ · 19층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.09.14 | 74.96㎡ · 8층 | 매매2억 3,300만 |
| 26.09.10 | 74.96㎡ · 1층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.09.09 | 74.96㎡ · 8층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.09.09 | 59.99㎡ · 11층 | 매매2억 1,500만 |
| 26.09.03 | 84.96㎡ · 13층 | 매매3억 500만 |
| 26.08.28 | 59.99㎡ · 19층 | 전세1억 2,000만 |
| 26.08.27 | 74.96㎡ · 16층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.08.26 | 59.99㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.08.24 | 59.99㎡ · 1층 | 월세2,500만 / 45만 |
| 26.08.23 | 74.96㎡ · 13층 | 월세5,000만 / 50만 |
| 26.08.18 | 74.96㎡ · 11층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.08.14 | 59.99㎡ · 10층 | 전세1억 3,000만 |
| 26.08.13 | 74.96㎡ · 18층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.08.11 | 74.96㎡ · 10층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.08.09 | 59.99㎡ · 7층 | 매매2억 |
| 26.08.05 | 74.96㎡ · 13층 | 매매2억 5,000만 |
| 26.08.01 | 74.96㎡ · 9층 | 매매취소2억 7,000만 |
| 26.07.30 | 74.96㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.07.21 | 108.89㎡ · 22층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.07.19 | 84.96㎡ · 9층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.07.17 | 74.96㎡ · 11층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 108.89㎡약 40평형 | - | 2억 6,000만3건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.