오피스텔2007년 준공
명동 엠퍼스트플레이스
서울특별시 중구 충무로2가 48-2
마지막 매매 (타입 구분 없이)
2억 3,300만
최근 6개월 거래 없음 · 마지막 거래 2026-03-11
3년 최고2억 3,000만
3년 최저2억
최근 매매25.08.05
최근 1년 매매 신고 5건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월1억 9,300만3건
월세 최근 6개월4,858만 / 월 84만보증금 / 월세 평균 · 12건
- 전환율 연 7.0% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 58만 붙는 셈
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 18.6㎡ | - | 1억 9,300만3건 | 4,858만월 84만 · 12건 | 2억 3,000만2억 | 2025-08-05 |
| 20.28㎡ | - | 2억 1,566만3건 | 2,116만월 91만 · 6건 | 2억 2,000만2억 2,000만 | 2025-08-23 |
| 17.59㎡ | - | 1억 8,900만1건 | 1,500만월 125만 · 3건 | 2억 3,500만1억 9,500만 | 2024-04-12 |
| 20.84㎡ | - | - | - | 2억 4,000만2억 3,300만 | 2026-03-11 |
| 41.29㎡ | - | - | 2,000만월 210만 · 1건 | 5억 2,000만5억 2,000만 | 2025-02-17 |
| 41.41㎡ | - | - | - | 5억 1,700만5억 1,700만 | 2026-03-04 |
| 21.52㎡ |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 296건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.12 | 18.6㎡ · 3층 | 월세500만 / 110만 |
| 26.09.22 | 18.6㎡ · 9층 | 월세1억 9,700만 / 6만 |
| 26.09.19 | 20.28㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 74만 |
| 26.09.11 | 20.28㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.09.05 | 18.6㎡ · 2층 | 전세1억 9,300만 |
| 26.08.29 | 18.6㎡ · 6층 | 월세1억 9,300만 / 5만 |
| 26.08.29 | 20.28㎡ · 9층 | 전세2억 1,700만 |
| 26.08.28 | 18.6㎡ · 2층 | 전세1억 9,300만 |
| 26.08.24 | 20.28㎡ · 7층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.08.17 | 17.59㎡ · 10층 | 월세2,500만 / 200만 |
| 26.08.13 | 18.6㎡ · 3층 | 월세500만 / 120만 |
| 26.08.10 | 18.6㎡ · 11층 | 월세500만 / 100만 |
| 26.08.08 | 20.28㎡ · 10층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.08.08 | 17.59㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.08.06 | 41.29㎡ · 11층 | 월세2,000만 / 210만 |
| 26.08.05 | 18.6㎡ · 3층 | 월세500만 / 110만 |
| 26.08.04 | 18.6㎡ · 8층 | 월세3,700만 / 85만 |
| 26.08.03 | 18.6㎡ · 2층 | 전세1억 9,300만 |
| 26.07.30 | 18.6㎡ · 7층 | 월세5,000만 / 80만 |
| 26.07.28 | 20.28㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.07.18 | 18.6㎡ · 2층 | 월세3,700만 / 85만 |
| 26.07.09 | 20.28㎡ · 10층 | 월세3,700만 / 82만 |
| 26.07.01 | 17.59㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.06.26 | 18.6㎡ · 2층 | 월세200만 / 140만 |
| 26.06.15 | 18.6㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 98만 |
| 26.05.14 | 20.28㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 98만 |
| 26.05.01 | 17.59㎡ · 3층 | 전세1억 8,900만 |
| 26.04.29 | 18.6㎡ · 10층 | 월세3,700만 / 71만 |
| 26.04.22 | 20.28㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 93만 |
| 26.04.19 | 20.28㎡ · 8층 | 전세2억 1,500만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인