지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 40건 중 4건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 15건 · 용암동 381건 · 상당구 968건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 116.64㎡ · 약 42평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 116.64㎡ | 4억 7,333만3건 | 6억 3,000만2건 | 75%보통 |
| 105.59㎡ | 4억 6,000만2건 | 6억 5,250만2건 | 70%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
부대시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 78.89㎡약 31평형 | 4억 3,500만6건 | - | 3,666만월 140만 · 3건 |
| 116.64㎡약 42평형 | 6억 3,000만2건 | 4억 7,333만3건 · 75% | - |
| 105.59㎡약 39평형 | 6억 5,250만2건 | 4억 6,000만2건 · 70% | - |
| 84.57㎡약 33평형 | 5억 2,750만2건 | - | - |
| 84.93㎡약 33평형 | 5억 3,050만2건 | - | 3,000만월 158만 · 1건 |
| 121.2㎡약 44평형 | 6억 4,300만1건 | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 84.57㎡ · 25층 | 매매5억 3,500만 |
| 26.10.12 | 78.89㎡ · 9층 | 매매4억 3,000만 |
| 26.10.08 | 105.59㎡ · 24층 | 전세4억 7,000만 |
| 26.08.28 | 116.64㎡ · 9층 | 전세4억 7,000만 |
| 26.08.11 | 116.64㎡ · 9층 | 전세4억 7,000만 |
| 26.08.09 | 78.89㎡ · 11층 | 매매4억 2,000만 |
| 26.08.05 | 78.89㎡ · 21층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.07.27 | 121.2㎡ · 2층 | 매매6억 4,300만 |
| 26.07.25 | 105.59㎡ · 18층 | 매매취소6억 2,500만 |
| 26.07.25 | 105.59㎡ · 18층 | 매매6억 2,500만 |
| 26.07.16 | 116.64㎡ · 8층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.07.15 | 78.89㎡ · 21층 | 월세3,000만 / 150만 |
| 26.07.14 | 78.89㎡ · 21층 | 매매직거래4억 3,800만 |
| 26.07.08 | 84.93㎡ · 10층 | 월세3,000만 / 158만 |
| 26.07.08 | 78.89㎡ · 21층 | 매매4억 5,000만 |
| 26.06.30 | 78.89㎡ · 7층 | 월세3,000만 / 140만 |
| 26.06.20 | 84.93㎡ · 16층 | 매매5억 3,500만 |
| 26.06.15 | 116.64㎡ · 3층 | 매매6억 2,500만 |
| 26.06.13 | 105.59㎡ · 15층 | 매매6억 8,000만 |
| 26.06.13 | 84.57㎡ · 9층 | 매매5억 2,000만 |
| 26.06.06 | 78.89㎡ · 8층 | 매매4억 3,800만 |
| 26.05.15 | 78.89㎡ · 21층 | 매매취소4억 5,000만 |
| 26.05.13 | 84.93㎡ · 17층 | 매매5억 2,600만 |
| 26.05.06 | 105.59㎡ · 16층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.04.30 | 78.89㎡ · 18층 | 매매4억 4,000만 |
| 26.04.28 | 78.89㎡ · 7층 | 매매4억 3,200만 |
| 26.04.25 | 116.64㎡ · 5층 | 매매6억 3,500만 |
| 26.04.16 | 105.59㎡ · 19층 | 월세1억 / 100만 |
| 26.04.16 | 116.64㎡ · 8층 | 매매7억 500만 |
| 26.04.13 | 116.64㎡ · 23층 | 매매6억 5,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.