지금 평균은 3년 최고가보다 22% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 40건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 15건 · 반곡동 216건 · 원주시 1,975건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.99㎡ · 약 33평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
부대시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.99㎡약 33평형 | 3억 6,961만13건 | 2억 7,923만13건 · 76% | 2,650만월 111만 · 12건 |
| 108.33㎡약 40평형 | 3억 7,700만1건 | 3억1건 · 80% | - |
| 117.19㎡약 43평형 | 4억 6,000만1건 | - | - |
| 105.17㎡약 39평형 | - | 3억 2,500만4건 | 3,333만월 130만 · 3건 |
| 96.16㎡약 36평형 | - | - | - |
| 95.61㎡약 36평형 | - | - | 3,000만월 100만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.17 | 84.99㎡ · 14층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.10.16 | 84.99㎡ · 8층 | 월세3,000만 / 110만 |
| 26.10.14 | 105.17㎡ · 13층 | 전세3억 4,000만 |
| 26.10.10 | 84.99㎡ · 5층 | 월세4,000만 / 100만 |
| 26.10.09 | 84.99㎡ · 7층 | 매매3억 7,800만 |
| 26.10.08 | 84.99㎡ · 8층 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.09.30 | 84.99㎡ · 12층 | 월세300만 / 150만 |
| 26.09.28 | 84.99㎡ · 8층 | 매매3억 7,500만 |
| 26.09.27 | 131.39㎡ · 1층 | 전세3억 6,000만 |
| 26.09.22 | 84.99㎡ · 3층 | 월세3,000만 / 105만 |
| 26.09.12 | 84.99㎡ · 5층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.12 | 84.99㎡ · 16층 | 월세4,000만 / 105만 |
| 26.09.12 | 84.99㎡ · 9층 | 매매3억 6,800만 |
| 26.09.11 | 84.99㎡ · 15층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.11 | 108.87㎡ · 1층 | 전세2억 9,000만 |
| 26.09.06 | 84.99㎡ · 15층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.08.26 | 105.17㎡ · 11층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.08.25 | 84.99㎡ · 19층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.08.25 | 84.99㎡ · 19층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.08.21 | 108.33㎡ · 1층 | 전세3억 |
| 26.08.14 | 84.99㎡ · 11층 | 매매3억 8,000만 |
| 26.08.08 | 105.17㎡ · 16층 | 월세3,000만 / 120만 |
| 26.07.20 | 84.99㎡ · 3층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.07.18 | 84.99㎡ · 5층 | 매매3억 7,500만 |
| 26.07.13 | 105.17㎡ · 12층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.07.11 | 84.99㎡ · 16층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.07.09 | 84.99㎡ · 10층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.07.06 | 84.99㎡ · 12층 | 매매3억 7,500만 |
| 26.07.03 | 84.99㎡ · 12층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.07.02 | 84.99㎡ · 9층 | 전세2억 8,000만 |
| 95.62㎡약 36평형 | - | - | - |
| 131.39㎡약 47평형 | - | 3억 6,000만1건 | 5,000만월 120만 · 1건 |
| 107.26㎡약 40평형 | - | - | - |
| 108.87㎡약 40평형 | - | 2억 9,000만1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.