지금 평균은 3년 최고가보다 11% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 11건 · 광적면 가납리 14건 · 양주시 1,429건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.98㎡ · 약 25평형 기준. 전세가가 매매가의 80%를 넘어요. 집값이 내리면 보증금이 위험해질 수 있으니 아래 항목을 꼭 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 59.99㎡ · 8층 | 1억 7,500만 | 1억 9,500만 | -10.3% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.99㎡약 25평형 | 1억 8,964만7건 | - | 4,250만월 61만 · 4건 |
| 59.98㎡약 25평형 | 1억 8,766만3건 | 1억 5,250만3건 · 81% | 2,333만월 66만 · 3건 |
| 74.99㎡약 30평형 | 2억 7,800만1건 | - | 2,000만월 78만 · 3건 |
| 74.87㎡약 30평형 | - | - | - |
| 59.94㎡약 25평형 | - | - | - |
| 75㎡약 30평형 | - | - | 2,000만월 70만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.09.21 | 59.99㎡ · 3층 | 매매1억 8,600만 |
| 26.09.19 | 59.99㎡ · 8층 | 매매1억 7,500만 |
| 26.09.15 | 59.98㎡ · 12층 | 매매직거래1억 9,000만 |
| 26.09.11 | 59.98㎡ · 9층 | 전세1억 5,000만 |
| 26.09.11 | 59.98㎡ · 9층 | 전세1억 5,000만 |
| 26.09.10 | 74.99㎡ · 12층 | 매매2억 7,800만 |
| 26.09.08 | 59.99㎡ · 7층 | 매매1억 9,550만 |
| 26.09.07 | 59.98㎡ · 12층 | 매매1억 9,800만 |
| 26.08.22 | 59.98㎡ · 3층 | 전세1억 5,750만 |
| 26.08.13 | 74.99㎡ · 8층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.08.12 | 74.99㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.08.10 | 75㎡ · 1층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.07.30 | 59.99㎡ · 11층 | 월세1억 2,000만 / 30만 |
| 26.07.20 | 59.99㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.07.08 | 59.99㎡ · 6층 | 매매1억 9,000만 |
| 26.07.04 | 59.98㎡ · 9층 | 매매직거래1억 8,000만 |
| 26.06.20 | 59.98㎡ · 10층 | 매매1억 9,400만 |
| 26.06.17 | 59.99㎡ · 7층 | 매매1억 8,800만 |
| 26.06.11 | 74.99㎡ · 8층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.05.25 | 59.99㎡ · 10층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.05.20 | 59.99㎡ · 10층 | 매매1억 9,500만 |
| 26.05.14 | 59.98㎡ · 1층 | 매매1억 7,100만 |
| 26.05.12 | 59.99㎡ · 7층 | 매매1억 9,800만 |
| 26.05.04 | 59.98㎡ · 9층 | 월세1,500만 / 75만 |
| 26.05.04 | 59.98㎡ · 9층 | 월세1,500만 / 75만 |
| 26.04.25 | 59.99㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 60만 |
| 26.04.25 | 59.98㎡ · 11층 | 월세4,000만 / 50만 |
| 26.04.16 | 59.99㎡ · 14층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.04.15 | 59.98㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.04.10 | 59.99㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 70만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.