지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 15건 · 성복동 458건 · 수지구 2,806건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 105.55㎡ · 약 39평형 기준. 전세가가 매매가의 80%를 넘어요. 집값이 내리면 보증금이 위험해질 수 있으니 아래 항목을 꼭 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 105.55㎡ · 19층 | 6억 7,000만 | 8억 1,500만 | -17.8% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 105.55㎡약 39평형 | 8억 1,588만9건 | 6억 6,000만2건 · 81% | - |
| 84.73㎡약 33평형 | 7억 7,000만2건 | - | - |
| 84.95㎡약 33평형 | 8억2건 | 4억 7,000만1건 · 59% | - |
| 84.91㎡약 33평형 | 7억 8,000만1건 | 5억 4,500만2건 · 70% | 2억월 135만 · 1건 |
| 124.82㎡약 45평형 | 8억 7,000만1건 | 4억 9,000만1건 · 56% | 5,000만월 242만 · 1건 |
| 84.89㎡약 33평형 | - | 5억 5,000만2건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.09.12 | 84.89㎡ · 4층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.09.11 | 84.95㎡ · 7층 | 매매8억 3,000만 |
| 26.09.11 | 105.55㎡ · 19층 | 매매6억 7,000만 |
| 26.08.15 | 105.55㎡ · 17층 | 매매8억 8,000만 |
| 26.07.17 | 105.55㎡ · 5층 | 매매8억 7,000만 |
| 26.07.10 | 84.89㎡ · 2층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.07.03 | 84.91㎡ · 9층 | 전세5억 9,000만 |
| 26.07.03 | 105.55㎡ · 7층 | 매매8억 7,000만 |
| 26.06.20 | 84.73㎡ · 4층 | 매매7억 7,000만 |
| 26.06.18 | 105.55㎡ · 13층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.06.17 | 124.82㎡ · 13층 | 매매8억 7,000만 |
| 26.06.12 | 124.82㎡ · 8층 | 전세4억 9,000만 |
| 26.06.12 | 105.55㎡ · 12층 | 매매7억 9,800만 |
| 26.06.09 | 105.55㎡ · 2층 | 전세6억 4,000만 |
| 26.06.06 | 105.55㎡ · 8층 | 매매8억 1,000만 |
| 26.06.05 | 84.95㎡ · 4층 | 전세4억 7,000만 |
| 26.06.03 | 105.55㎡ · 16층 | 매매8억 1,500만 |
| 26.05.30 | 105.55㎡ · 17층 | 매매8억 4,000만 |
| 26.05.23 | 105.55㎡ · 13층 | 매매7억 9,000만 |
| 26.05.21 | 84.95㎡ · 5층 | 매매7억 7,000만 |
| 26.05.11 | 124.82㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 242만 |
| 26.05.05 | 84.91㎡ · 10층 | 매매7억 8,000만 |
| 26.04.25 | 84.91㎡ · 10층 | 월세2억 / 135만 |
| 26.04.23 | 84.91㎡ · 3층 | 전세5억 |
| 26.04.22 | 84.73㎡ · 13층 | 매매7억 7,000만 |
| 26.04.18 | 84.91㎡ · 3층 | 매매7억 8,000만 |
| 26.04.03 | 84.91㎡ · 7층 | 매매7억 6,000만 |
| 26.03.31 | 105.55㎡ · 13층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.03.28 | 84.89㎡ · 10층 | 월세2억 5,000만 / 130만 |
| 26.03.26 | 105.55㎡ · 10층 | 매매8억 1,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.