오피스텔2006년 준공82세대 · 25층
방배디오슈페리움Ⅰ
서울특별시 서초구 방배동 3001-2
대표 타입 · 전용 37.57㎡ (11평)
3억 9,000만1년 ▼ 3.7%
최근 6개월 매매 1건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고4억 2,000만
3년 최저3억 9,000만
최근 매매26.07.04
지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 12건 중 3건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월1,000만 / 월 130만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 월세 수익률 연 4.1% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지3,666만▼ 2.7%
방배동 오피스텔3,403만▼ 2.8%
서초구 오피스텔2,782만▼ 1.3%
- 동네
- 방배동 오피스텔보다 평당 8% 높아요 · 3개 단지 중 가장 비싸요
- 구
- 서초구 오피스텔보다 평당 32% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 2.7% 내렸어요 · 서초구는 -1.3%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 82세대
- 층수
- 지상 25층 · 지하 7층
- 승강기
- 5대
- 사용승인
- 2006.11
- 용도·구조
- 공동주택 / 공동주택(아파트),업무시설(오피스텔),제1.2종근린생활시설) · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 37.57㎡ | 3억 9,000만1건 | - | 1,000만월 130만 · 1건 | 4억 2,000만3억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 35.88㎡ | 4억 900만1건 | - | - | 4억 2,500만4억 900만 | 2026-04-21 |
| 47.46㎡ | 5억 6,000만1건 | - | - | 5억 6,000만5억 6,000만 | 2026-05-05 |
| 37.03㎡ | - | - | - | 4억 2,700만4억 | 2026-03-24 |
| 40.53㎡ | - | - | - | 4억 8,000만4억 6,000만 | 2026-02-03 |
| 29.55㎡ | - | - | - | 3억 2,500만3억 2,500만 | 2025-03-29 |
| 45.46㎡ | - | - |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 33건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.09.10 | 37.57㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 130만 |
| 26.08.08 | 33.07㎡ · 21층 | 월세2,000만 / 130만 |
| 26.07.04 | 37.57㎡ · 8층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.05.05 | 47.46㎡ · 8층 | 매매5억 6,000만 |
| 26.05.04 | 47.46㎡ · 8층 | 매매취소5억 3,000만 |
| 26.04.21 | 35.88㎡ · 18층 | 매매4억 900만 |
| 26.03.27 | 33.07㎡ · 21층 | 월세2,000만 / 130만 |
| 26.03.24 | 37.03㎡ · 7층 | 매매4억 2,700만 |
| 26.03.16 | 47.73㎡ · 12층 | 월세5,000만 / 140만 |
| 26.02.13 | 47.79㎡ · 16층 | 월세3억 6,750만 / 20만 |
| 26.02.03 | 40.53㎡ · 11층 | 매매4억 8,000만 |
| 26.01.08 | 47.79㎡ · 12층 | 월세2,000만 / 160만 |
| 26.01.07 | 37.03㎡ · 12층 | 매매취소4억 |
| 26.01.07 | 37.03㎡ · 12층 | 매매4억 |
| 25.12.20 | 35.88㎡ · 9층 | 월세2,000만 / 125만 |
| 25.12.10 | 45.46㎡ · 14층 | 월세5,000만 / 180만 |
| 25.12.06 | 45.46㎡ · 7층 | 매매5억 7,500만 |
| 25.12.05 | 37.57㎡ · 15층 | 매매3억 9,000만 |
| 25.11.04 | 37.57㎡ · 16층 | 매매취소4억 2,000만 |
| 25.11.04 | 37.57㎡ · 16층 | 매매4억 2,000만 |
| 25.06.10 | 37.03㎡ · 18층 | 매매4억 500만 |
| 25.03.29 | 37.03㎡ · 15층 | 전세3억 7,000만 |
| 25.03.29 | 29.55㎡ · 19층 | 매매3억 2,500만 |
| 25.03.22 | 37.03㎡ · 12층 | 월세1억 4,000만 / 70만 |
| 25.02.27 | 40.53㎡ · 10층 | 매매4억 6,000만 |
| 25.01.18 | 47.46㎡ · 8층 | 전세3억 6,750만 |
| 25.01.15 | 35.88㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 105만 |
| 24.12.27 | 47.73㎡ · 12층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 24.12.13 | 47.46㎡ · 18층 | 전세3억 7,800만 |
| 24.12.08 | 40.53㎡ · 15층 | 매매4억 8,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인