오피스텔2021년 준공56실 · 9층
리치팰리스
서울특별시 영등포구 영등포동2가 94-307
대표 타입 · 전용 18.97㎡ (6평)
2억 3,857만
최근 6개월 매매 7건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고2억 4,500만
3년 최저2억 3,500만
최근 매매26.06.15
지금 평균은 3년 최고가보다 3% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 61건 중 4건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지4,136만▼ 23.4%
영등포동2가 오피스텔4,095만▲ 9.9%
영등포구 오피스텔2,909만▲ 2.2%
- 동네
- 영등포동2가 오피스텔보다 평당 비슷해요 · 2개 단지 중 가장 비싸요
- 구
- 영등포구 오피스텔보다 평당 42% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 23.4% 내렸어요 · 영등포구는 +2.2%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 56실
- 층수
- 지상 9층 · 지하 1층
- 주차
- 32대 · 실당 0.57대
- 승강기
- 1대
- 사용승인
- 2021.12
- 용도·구조
- 업무시설 / 오피스텔 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 18.97㎡ | 2억 3,857만7건 | - | - | 2억 4,500만2억 3,500만 | 2026-06-15 |
| 28.7㎡ | 3억 1,714만7건 | - | - | 3억 4,000만2억 5,000만 | 2026-04-30 |
| 18.69㎡ | 2억 3,666만6건 | - | - | 3억 2,000만2억 3,000만 | 2026-06-15 |
| 18.71㎡ | 2억 2,833만6건 | - | - | 3억 1,000만2억 | 2026-04-30 |
| 29.66㎡ | 3억 6,000만6건 | - | - | 5억3억 2,000만 | 2026-05-16 |
| 18.78㎡ | 2억 3,916만6건 | - | - | 2억 4,500만2억 3,500만 | 2026-06-15 |
| 21.1㎡ | 3억 550만4건 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 123건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.07.02 | 21.1㎡ · 8층 | 매매3억 3,000만 |
| 26.06.16 | 21.1㎡ · 8층 | 매매직거래3억 3,000만 |
| 26.06.15 | 18.78㎡ · 8층 | 매매2억 4,500만 |
| 26.06.15 | 18.78㎡ · 9층 | 매매2억 4,500만 |
| 26.06.15 | 18.97㎡ · 9층 | 매매2억 4,500만 |
| 26.06.15 | 18.69㎡ · 9층 | 매매2억 4,500만 |
| 26.06.10 | 21.1㎡ · 7층 | 매매취소3억 2,000만 |
| 26.06.10 | 21.1㎡ · 7층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.05.26 | 18.78㎡ · 6층 | 매매직거래2억 6,891만 |
| 26.05.16 | 29.66㎡ · 8층 | 매매취소5억 |
| 26.05.16 | 29.66㎡ · 8층 | 매매5억 |
| 26.05.14 | 21.1㎡ · 6층 | 매매취소3억 2,700만 |
| 26.05.14 | 21.1㎡ · 6층 | 매매3억 2,700만 |
| 26.04.30 | 28.7㎡ · 9층 | 매매2억 5,000만 |
| 26.04.30 | 18.71㎡ · 9층 | 매매2억 |
| 26.04.30 | 18.97㎡ · 8층 | 매매2억 4,000만 |
| 26.04.30 | 18.71㎡ · 7층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.04.30 | 29.66㎡ · 7층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.04.30 | 18.69㎡ · 7층 | 매매2억 4,000만 |
| 26.04.30 | 18.78㎡ · 7층 | 매매2억 4,000만 |
| 26.04.30 | 29.66㎡ · 6층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.04.30 | 18.71㎡ · 4층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.04.30 | 18.69㎡ · 4층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.04.30 | 18.97㎡ · 4층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.04.30 | 18.71㎡ · 3층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.04.30 | 18.97㎡ · 3층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.04.30 | 18.78㎡ · 3층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.04.30 | 18.71㎡ · 2층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.04.30 | 18.47㎡ · 2층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.04.30 | 28.7㎡ · 8층 | 매매3억 2,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인