오피스텔2020년 준공58세대 · 18층
디팰리스
서울특별시 종로구 신문로2가 171
대표 타입 · 전용 80.26㎡ (24평)
16억
최근 6개월 매매 1건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고16억
3년 최저13억 4,000만
최근 매매26.07.09
지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
최근 1년 매매 신고 10건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 2건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월5,000만 / 월 500만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 월세 수익률 연 3.9% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지7,072만▼ 10.5%
종로구 오피스텔2,918만▲ 10.6%
- 구
- 종로구 오피스텔보다 평당 142% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 10.5% 내렸어요 · 종로구는 +10.6%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 58세대
- 층수
- 지상 18층 · 지하 7층
- 승강기
- 8대
- 사용승인
- 2020.07
- 용도·구조
- 업무시설 / 업무시설(오피스텔),공동주택(아파트),근린생활시설,운동시설 · 철골철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 80.26㎡ | 16억1건 | - | 5,000만월 500만 · 1건 | 16억13억 4,000만 | 2026-07-09 |
| 81.52㎡ | 18억1건 | - | - | 19억 5,000만17억 7,000만 | 2026-04-23 |
| 53.75㎡ | 11억 5,000만1건 | - | - | 13억11억 5,000만 | 2026-07-16 |
| 126.13㎡ | - | - | - | 31억29억 | 2026-03-17 |
| 43.14㎡ | - | - | 1억 500만월 226만 · 1건 | 8억 5,000만8억 2,500만 | 2025-09-27 |
| 70.7㎡ | - | - | - | 17억15억 | 2026-01-24 |
| 79.14㎡ | - | - |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 63건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.09.14 | 80.26㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 500만 |
| 26.07.16 | 53.75㎡ · 3층 | 매매11억 5,000만 |
| 26.07.09 | 43.14㎡ · 3층 | 월세1억 500만 / 226만 |
| 26.07.09 | 80.26㎡ · 3층 | 매매16억 |
| 26.06.26 | 80.26㎡ · 3층 | 매매취소16억 |
| 26.04.23 | 81.52㎡ · 7층 | 매매18억 |
| 26.04.19 | 51.34㎡ · 8층 | 전세7억 2,000만 |
| 26.03.17 | 126.13㎡ · 7층 | 매매30억 |
| 26.03.12 | 80.26㎡ · 5층 | 매매15억 2,000만 |
| 26.02.28 | 41.63㎡ · 2층 | 월세1억 / 235만 |
| 26.02.13 | 51.13㎡ · 6층 | 매매13억 4,200만 |
| 26.01.24 | 70.7㎡ · 4층 | 매매17억 |
| 26.01.16 | 81.28㎡ · 4층 | 월세3억 / 360만 |
| 26.01.08 | 43.14㎡ · 3층 | 월세5억 5,000만 / 20만 |
| 25.12.05 | 81.28㎡ · 8층 | 매매직거래취소16억 |
| 25.12.05 | 81.28㎡ · 8층 | 매매직거래16억 |
| 25.12.03 | 52.11㎡ · 7층 | 월세1억 / 350만 |
| 25.10.15 | 79.76㎡ · 3층 | 매매16억 5,000만 |
| 25.09.27 | 43.14㎡ · 3층 | 매매8억 2,500만 |
| 25.09.26 | 82.09㎡ · 8층 | 매매15억 3,800만 |
| 25.09.06 | 70.7㎡ · 5층 | 매매15억 |
| 25.08.23 | 82.09㎡ · 5층 | 월세2억 / 430만 |
| 25.08.08 | 53.75㎡ · 6층 | 전세6억 9,000만 |
| 25.08.08 | 79.14㎡ · 2층 | 전세11억 |
| 25.08.05 | 81.52㎡ · 8층 | 매매19억 5,000만 |
| 25.07.28 | 53.75㎡ · 6층 | 매매13억 |
| 25.06.09 | 40.15㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 240만 |
| 25.05.23 | 126.13㎡ · 7층 | 매매31억 |
| 25.05.22 | 40.15㎡ · 3층 | 전세6억 |
| 25.05.14 | 41.66㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 221만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인