오피스텔2004년 준공
두산위브파빌리온
서울특별시 종로구 수송동 58
대표 타입 · 전용 35.22㎡ (11평)
3억 50만1년 ▲ 2.7%
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고3억 500만
3년 최저2억 8,500만
최근 매매26.04.29
지금 평균은 3년 최고가보다 1% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 22건 중 4건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월1,000만 / 월 110만보증금 / 월세 평균 · 2건
- 월세 수익률 연 4.5% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지2,820만▼ 1.3%
종로구 오피스텔2,918만▲ 10.6%
- 구
- 종로구 오피스텔보다 평당 3% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 1.3% 내렸어요 · 종로구는 +10.6%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 층수
- 지상 13층 · 지하 3층
- 승강기
- 2대
- 사용승인
- 2004.12
- 용도·구조
- 업무시설 / 일반업무시설 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 35.22㎡ | 3억 50만2건 | - | 1,000만월 110만 · 2건 | 3억 500만2억 8,500만 | 2026-04-29 |
| 37.42㎡ | 3억 1,800만1건 | - | - | 3억 2,300만3억 1,000만 | 2026-07-09 |
| 66.41㎡ | 6억 4,000만1건 | - | - | 6억 4,000만5억 9,000만 | 2026-07-30 |
| 72.21㎡ | - | 5억 5,000만1건 | - | 6억 5,000만5억 9,900만 | 2026-01-26 |
| 57.96㎡ | - | - | - | 5억 2,000만4억 | 2026-02-11 |
| 74.84㎡ | - | - | - | 6억 9,500만6억 2,500만 | 2025-08-26 |
| 53.16㎡ | - | |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 71건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.07 | 35.22㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.08.06 | 35.22㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.07.30 | 66.41㎡ · 7층 | 매매6억 4,000만 |
| 26.07.09 | 37.42㎡ · 5층 | 매매3억 1,800만 |
| 26.06.18 | 57.65㎡ · 9층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.06.08 | 64.55㎡ · 12층 | 전세4억 1,000만 |
| 26.05.20 | 72.21㎡ · 5층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.04.29 | 35.22㎡ · 4층 | 매매3억 100만 |
| 26.04.24 | 35.22㎡ · 11층 | 매매취소3억 |
| 26.04.24 | 35.22㎡ · 11층 | 매매3억 |
| 26.04.17 | 37.42㎡ · 12층 | 매매3억 1,900만 |
| 26.04.10 | 53.74㎡ · 9층 | 매매5억 5,000만 |
| 26.04.02 | 53.16㎡ · 3층 | 매매4억 5,000만 |
| 26.03.14 | 37.42㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 120만 |
| 26.03.06 | 35.22㎡ · 6층 | 매매2억 9,500만 |
| 26.02.19 | 35.22㎡ · 5층 | 매매2억 9,000만 |
| 26.02.11 | 57.96㎡ · 10층 | 매매5억 2,000만 |
| 26.01.26 | 72.21㎡ · 7층 | 매매6억 4,500만 |
| 26.01.20 | 37.42㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.01.08 | 72.21㎡ · 5층 | 매매6억 5,000만 |
| 26.01.06 | 53.74㎡ · 6층 | 매매직거래취소4억 6,000만 |
| 26.01.06 | 53.74㎡ · 6층 | 매매직거래4억 6,000만 |
| 25.12.26 | 66.41㎡ · 6층 | 매매5억 9,000만 |
| 25.12.20 | 37.42㎡ · 3층 | 매매3억 1,000만 |
| 25.12.16 | 35.22㎡ · 4층 | 전세2억 3,500만 |
| 25.12.08 | 70.44㎡ · 8층 | 매매6억 4,750만 |
| 25.11.21 | 81.53㎡ · 5층 | 매매취소7억 500만 |
| 25.11.21 | 81.53㎡ · 5층 | 매매7억 500만 |
| 25.11.21 | 66.41㎡ · 6층 | 매매취소5억 9,000만 |
| 25.11.14 | 53.16㎡ · 11층 | 전세4억 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인