대표 타입 · 전용 28.43㎡ (9평)
2억 3,675만1년 ▼ 3.2%
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고2억 5,000만
3년 최저2억 2,500만
최근 매매26.08.03
지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 25건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월750만 / 월 105만보증금 / 월세 평균 · 2건
- 월세 수익률 연 5.5% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지2,748만▼ 3.9%
대현동 오피스텔3,431만▲ 4.3%
서대문구 오피스텔2,597만▼ 8.7%
- 동네
- 대현동 오피스텔보다 평당 20% 낮아요 · 6개 단지 중 가장 싸요
- 구
- 서대문구 오피스텔보다 평당 6% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 3.9% 내렸어요 · 서대문구는 -8.7%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 384실
- 층수
- 지상 22층 · 지하 7층
- 주차
- 189대 · 실당 0.49대
- 승강기
- 2대
- 사용승인
- 2014.01
- 용도·구조
- 업무시설 / 근린생활시설,업무시설,관광숙박시설 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.08.19 | 23.38㎡ · 12층 | 2억 3,000만 | 2억 1,800만26.02.06 | +5.5% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 28.43㎡ | 2억 3,675만2건 | - | 750만월 105만 · 2건 | 2억 5,000만2억 2,500만 | 2026-08-03 |
| 27.66㎡ | 2억 3,000만1건 | - | 1,000만월 112만 · 2건 | 2억 6,000만2억 2,700만 | 2026-05-11 |
| 26.75㎡ | 2억 1,500만1건 | - | 1,000만월 105만 · 1건 | 2억 3,500만2억 | 2026-05-27 |
| 26.82㎡ | 2억1건 | 1억 9,800만1건 · 99% | - | 2억 4,500만2억 | 2026-07-20 |
| 23.38㎡ | 2억 3,000만1건 | 1억 8,900만1건 · 82% | - | 2억 3,000만2억 1,000만 | 2026-08-19 |
| 27.4㎡ | 2억 3,000만1건 | - | 7,550만월 73만 · 6건 | 2억 3,900만2억 2,500만 | 2026-08-28 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 197건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.08 | 27.4㎡ · 18층 | 월세2억 650만 / 5만 |
| 26.10.01 | 23.7㎡ · 16층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.09.28 | 28.43㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.09.18 | 27.4㎡ · 18층 | 월세2억 650만 / 5만 |
| 26.09.12 | 25.76㎡ · 16층 | 월세1억 9,000만 / 20만 |
| 26.08.28 | 27.4㎡ · 13층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.08.19 | 23.38㎡ · 12층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.08.15 | 28.43㎡ · 16층 | 월세500만 / 100만 |
| 26.08.08 | 26.82㎡ · 9층 | 전세1억 9,800만 |
| 26.08.03 | 27.66㎡ · 21층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.08.03 | 28.43㎡ · 7층 | 매매2억 3,850만 |
| 26.07.24 | 27.4㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.07.20 | 26.82㎡ · 10층 | 매매2억 |
| 26.07.14 | 27.4㎡ · 21층 | 월세1,000만 / 107만 |
| 26.07.13 | 27.4㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.06.25 | 26.75㎡ · 19층 | 월세1,000만 / 105만 |
| 26.06.19 | 23.38㎡ · 6층 | 전세1억 8,900만 |
| 26.06.12 | 23.7㎡ · 7층 | 월세5,000만 / 80만 |
| 26.06.05 | 27.66㎡ · 16층 | 월세1,000만 / 115만 |
| 26.05.27 | 26.75㎡ · 9층 | 매매2억 1,500만 |
| 26.05.18 | 28.43㎡ · 4층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.05.11 | 27.66㎡ · 15층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.04.23 | 27.4㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 105만 |
| 26.04.12 | 26.82㎡ · 9층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.04.07 | 26.82㎡ · 13층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.04.04 | 26.76㎡ · 17층 | 월세1억 8,500만 / 18만 |
| 26.04.03 | 23.7㎡ · 17층 | 매매2억 1,000만 |
| 26.03.27 | 28.43㎡ · 20층 | 매매2억 4,100만 |
| 26.03.07 | 26.76㎡ · 10층 | 매매2억 3,200만 |
| 26.03.04 | 26.75㎡ · 7층 | 매매2억 2,900만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인