오피스텔2005년 준공974세대 · 18층
동의보감타워
서울특별시 동대문구 용두동 787
대표 타입 · 전용 36.02㎡ (11평)
1억 6,860만1년 ▼ 0.5%
최근 6개월 매매 5건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고1억 8,300만
3년 최저1억 5,500만
최근 매매26.08.24
지금 평균은 3년 최고가보다 8% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 21건 중 4건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월1,362만 / 월 72만보증금 / 월세 평균 · 16건
- 월세 수익률 연 5.6% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,564만▲ 0.3%
용두동 오피스텔2,250만▲ 17.3%
동대문구 오피스텔2,007만▼ 2.6%
- 동네
- 용두동 오피스텔보다 평당 30% 낮아요 · 8개 단지 중 6번째로 비싸요
- 구
- 동대문구 오피스텔보다 평당 22% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 0.3% 올랐어요 · 동대문구는 -2.6%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 974세대
- 층수
- 지상 18층 · 지하 5층
- 주차
- 155대 · 세대당 0.16대
- 승강기
- 6대
- 사용승인
- 2005.12
- 용도·구조
- 판매시설 / 판매및영업시설 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 36.02㎡ | 1억 6,860만5건 | - | 1,362만월 72만 · 16건 | 1억 8,300만1억 5,500만 | 2026-08-24 |
| 60.25㎡ | 3억 1,800만1건 | - | - | 3억 1,800만2억 9,500만 | 2026-08-24 |
| 31.16㎡ | - | - | - | 1억 5,000만1억 3,800만 | 2025-11-27 |
| 41.61㎡ | - | - | - | 1억 8,500만1억 8,450만 | 2025-09-27 |
| 46.96㎡ | - | - | 2,000만월 85만 · 1건 | 2억 2,700만2억 1,500만 | 2026-04-19 |
| 32.83㎡ | - | - | - | 1억 4,100만1억 4,100만 | 2025-05-14 |
| 68.4㎡ | - | |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 143건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.16 | 36.02㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.10.12 | 36.02㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 78만 |
| 26.09.09 | 36.02㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.09.07 | 36.02㎡ · 16층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.08.29 | 36.02㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.08.24 | 60.25㎡ · 11층 | 매매3억 1,800만 |
| 26.08.24 | 36.02㎡ · 12층 | 매매1억 7,000만 |
| 26.08.20 | 36.02㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.07.17 | 36.02㎡ · 12층 | 월세1,800만 / 62만 |
| 26.07.16 | 36.02㎡ · 14층 | 매매1억 7,100만 |
| 26.06.20 | 36.02㎡ · 15층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.06.19 | 36.02㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.06.17 | 36.02㎡ · 14층 | 매매1억 7,100만 |
| 26.06.13 | 46.96㎡ · 12층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.06.07 | 36.02㎡ · 15층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.06.07 | 36.02㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.06.06 | 36.02㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 63만 |
| 26.06.05 | 36.02㎡ · 14층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.06.03 | 36.02㎡ · 16층 | 월세3,000만 / 60만 |
| 26.05.31 | 34.2㎡ · 17층 | 월세1,000만 / 65만 |
| 26.05.30 | 36.02㎡ · 16층 | 매매1억 6,600만 |
| 26.05.25 | 36.02㎡ · 10층 | 월세3,000만 / 60만 |
| 26.05.04 | 34.2㎡ · 16층 | 전세1억 2,000만 |
| 26.04.27 | 36.02㎡ · 12층 | 매매취소1억 6,500만 |
| 26.04.27 | 36.02㎡ · 12층 | 매매1억 6,500만 |
| 26.04.23 | 36.02㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.04.19 | 46.96㎡ · 13층 | 매매2억 2,700만 |
| 26.04.10 | 36.02㎡ · 9층 | 매매1억 6,500만 |
| 26.04.07 | 36.02㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.04.07 | 36.02㎡ · 15층 | 매매1억 6,900만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인