지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 1건 · 성수동1가 13건 · 성동구 90건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 29㎡ · 3층 | 2억 750만 | 2억24.07.22 | +3.8% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 29㎡ | 2억 750만1건 | 1억 7,300만1건 · 83% | 6,000만월 63만 · 3건 |
| 26.02㎡ | - | 1억 5,600만1건 | - |
| 23.17㎡ | - | - | - |
| 25.1㎡ | - | - | - |
| 28.55㎡ | - | - | - |
| 30.36㎡ | - | - | 1억 6,000만월 30만 · 1건 |
| 30.69㎡ | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 27.17㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.09.19 | 30.69㎡ · 5층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.09.07 | 26.26㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.09.03 | 33.94㎡ · 7층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.09.03 | 26.02㎡ · 2층 | 전세1억 5,600만 |
| 26.08.31 | 34.78㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 130만 |
| 26.08.25 | 34.78㎡ · 6층 | 월세9,500만 / 59만 |
| 26.08.14 | 29㎡ · 6층 | 월세1억 6,000만 / 15만 |
| 26.08.10 | 29㎡ · 3층 | 매매2억 750만 |
| 26.08.07 | 30.51㎡ · 7층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.07.12 | 20.64㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.07.10 | 30.36㎡ · 6층 | 월세1억 6,000만 / 30만 |
| 26.06.29 | 49.35㎡ · 9층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.06.29 | 49.35㎡ · 9층 | 전세3억 4만 |
| 26.06.25 | 29㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.06.19 | 29㎡ · 3층 | 전세1억 7,300만 |
| 26.05.29 | 29㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 84만 |
| 26.05.08 | 49.35㎡ · 9층 | 월세2,000만 / 130만 |
| 26.04.20 | 23.17㎡ · 2층 | 월세3,000만 / 60만 |
| 26.04.11 | 28.55㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.03.27 | 29㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.03.18 | 26.02㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 71만 |
| 26.03.11 | 27.17㎡ · 4층 | 월세1억 4,850만 / 5만 |
| 26.03.11 | 29㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.03.07 | 23.17㎡ · 2층 | 월세900만 / 66만 |
| 26.02.28 | 29㎡ · 3층 | 월세5,000만 / 75만 |
| 26.02.09 | 26.26㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 78만 |
| 26.01.31 | 29㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.01.24 | 30.36㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 79만 |
| 26.01.10 | 23.17㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 75만 |
| - |
| 2,000만월 85만 · 1건 |
| 33.94㎡ | - | 1억 8,000만1건 | - |
| 34.78㎡ | - | - | 5,750만월 94만 · 2건 |
| 38.49㎡ | - | - | - |
| 20.64㎡ | - | - | 1,000만월 75만 · 1건 |
| 21.73㎡ | - | - | - |
| 22.34㎡ | - | - | - |
| 23.03㎡ | - | - | - |
| 23.67㎡ | - | - | - |
| 24.55㎡ | - | - | - |
| 25.95㎡ | - | - | - |
| 26.26㎡ | - | - | 1,000만월 80만 · 1건 |
| 26.73㎡ | - | - | - |
| 27.17㎡ | - | - | 1,000만월 83만 · 1건 |
| 30.51㎡ | - | - | 2,000만월 85만 · 1건 |
| 31.89㎡ | - | - | - |
| 39.96㎡ | - | - | - |
| 49.35㎡ | - | 3억 502만2건 | 2,000만월 130만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.