대표 타입 · 전용 24.23㎡ (7평)
1,633만
최근 6개월 매매 3건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고1,900만
3년 최저1,100만
최근 매매26.09.26
지금 평균은 3년 최고가보다 14% 낮아요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월200만 / 월 25만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 월세 수익률 연 20.9% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지245만▲ 2.7%
군산시 오피스텔245만▲ 2.7%
- 구
- 군산시 오피스텔보다 평당 비슷해요
- 1년
- 1년 전보다 2.7% 올랐어요 · 군산시는 +2.7%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 475실
- 층수
- 지상 20층 · 지하 6층
- 주차
- 222대 · 실당 0.47대
- 승강기
- 5대
- 사용승인
- 1999.05
- 용도·구조
- 업무시설 / 업무시설,판매시설,근린생활시설 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.26 | 24.23㎡ · 10층 | 1,900만 | 1,750만26.01.27 | +8.6% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 24.23㎡ | 1,633만3건 | - | 200만월 25만 · 1건 | 1,900만1,100만 | 2026-09-26 |
| 23.04㎡ | 1,800만1건 | - | 200만월 25만 · 1건 | 1,800만1,700만 | 2026-08-13 |
| 23.94㎡ | - | - | 100만월 40만 · 1건 | 1,950만1,700만 | 2026-04-15 |
| 25.93㎡ | - | - | - | 2,200만1,850만 | 2025-03-11 |
| 24.96㎡ | - | - | - | 2,000만1,800만 | 2025-12-01 |
| 29.75㎡ | - | - | - | 2,200만2,100만 | 2025-04-17 |
| 25.7㎡ | - | - |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 48건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.09.26 | 24.23㎡ · 10층 | 매매1,900만 |
| 26.08.13 | 23.04㎡ · 12층 | 매매1,800만 |
| 26.07.23 | 24.23㎡ · 10층 | 매매1,700만 |
| 26.07.06 | 24.23㎡ · 10층 | 월세200만 / 25만 |
| 26.06.15 | 24.23㎡ · 11층 | 매매1,300만 |
| 26.05.23 | 23.04㎡ · 10층 | 월세200만 / 25만 |
| 26.04.29 | 23.94㎡ · 12층 | 월세100만 / 40만 |
| 26.04.15 | 23.94㎡ · 13층 | 매매1,700만 |
| 26.03.11 | 52.04㎡ · 13층 | 전세2,500만 |
| 26.02.20 | 25.93㎡ · 14층 | 매매직거래1,650만 |
| 26.01.27 | 24.23㎡ · 14층 | 매매1,750만 |
| 25.12.14 | 23.04㎡ · 10층 | 매매1,800만 |
| 25.12.01 | 24.96㎡ · 10층 | 매매1,800만 |
| 25.11.14 | 23.94㎡ · 13층 | 월세200만 / 25만 |
| 25.11.04 | 25.7㎡ · 11층 | 월세100만 / 60만 |
| 25.10.08 | 23.94㎡ · 12층 | 매매1,700만 |
| 25.06.17 | 29.27㎡ · 15층 | 매매2,050만 |
| 25.05.13 | 29.75㎡ · 14층 | 월세200만 / 25만 |
| 25.05.09 | 25.7㎡ · 11층 | 매매2,100만 |
| 25.04.17 | 29.75㎡ · 14층 | 매매2,100만 |
| 25.03.28 | 52.04㎡ · 14층 | 월세300만 / 30만 |
| 25.03.25 | 23.04㎡ · 11층 | 매매취소1,600만 |
| 25.03.25 | 23.04㎡ · 11층 | 매매취소1,600만 |
| 25.03.14 | 23.04㎡ · 10층 | 매매1,700만 |
| 25.03.11 | 25.93㎡ · 13층 | 매매2,200만 |
| 25.02.28 | 23.94㎡ · 12층 | 매매1,700만 |
| 25.02.27 | 29.75㎡ · 15층 | 매매2,200만 |
| 25.02.17 | 24.96㎡ · 12층 | 매매2,000만 |
| 25.02.11 | 24.23㎡ · 10층 | 매매직거래1,300만 |
| 25.02.11 | 24.96㎡ · 12층 | 매매직거래2,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인