오피스텔2015년 준공297세대 · 12층
아크로텔천안두정
충청남도 천안시 서북구 두정동 1464
대표 타입 · 전용 22.52㎡ (7평)
5,066만1년 ▼ 3.2%
최근 6개월 매매 3건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고6,000만
3년 최저4,800만
최근 매매26.08.22
지금 평균은 3년 최고가보다 16% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 37건 중 3건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월465만 / 월 40만보증금 / 월세 평균 · 20건
- 월세 수익률 연 10.7% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지762만▼ 0.2%
두정동 오피스텔704만▼ 6.8%
서북구 오피스텔973만▼ 5.6%
- 동네
- 두정동 오피스텔보다 평당 8% 높아요 · 3개 단지 중 가장 비싸요
- 구
- 서북구 오피스텔보다 평당 22% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 0.2% 내렸어요 · 서북구는 -5.6%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 297세대
- 층수
- 지상 12층 · 지하 4층
- 주차
- 738대 · 세대당 2.48대
- 승강기
- 10대
- 사용승인
- 2015.07
- 용도·구조
- 업무시설 / 공동주택, 업무시설, 제1,2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 22.52㎡ | 5,066만3건 | - | 465만월 40만 · 20건 | 6,000만4,800만 | 2026-08-22 |
| 22.66㎡ | 5,083만3건 | - | 1,700만월 28만 · 1건 | 5,600만4,800만 | 2026-06-22 |
| 22.51㎡ | 6,350만2건 | - | 442만월 40만 · 32건 | 7,900만4,800만 | 2026-07-31 |
| 33.55㎡ | 8,600만1건 | - | 750만월 45만 · 2건 | 9,000만8,000만 | 2026-04-23 |
| 28.17㎡ | 6,800만1건 | - | 500만월 50만 · 1건 | 8,500만6,800만 | 2026-07-22 |
| 45.97㎡ | - | - | - | 1억 1,900만1억 1,900만 | 2025-06-24 |
| 46.38㎡ |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 493건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.12 | 22.51㎡ · 12층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.10.10 | 22.51㎡ · 10층 | 월세300만 / 42만 |
| 26.10.06 | 22.52㎡ · 4층 | 월세500만 / 39만 |
| 26.10.04 | 22.52㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 38만 |
| 26.09.30 | 44.64㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 47만 |
| 26.09.30 | 22.51㎡ · 4층 | 월세500만 / 37만 |
| 26.09.30 | 46.27㎡ · 5층 | 월세2,000만 / 41만 |
| 26.09.30 | 46.27㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 49만 |
| 26.09.29 | 22.51㎡ · 5층 | 월세500만 / 37만 |
| 26.09.29 | 22.51㎡ · 3층 | 월세500만 / 37만 |
| 26.09.28 | 22.52㎡ · 3층 | 월세300만 / 45만 |
| 26.09.22 | 22.51㎡ · 9층 | 월세500만 / 37만 |
| 26.09.21 | 46.27㎡ · 10층 | 월세2,500만 / 38만 |
| 26.09.19 | 46.27㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 46만 |
| 26.09.18 | 22.51㎡ · 9층 | 월세500만 / 43만 |
| 26.09.16 | 22.51㎡ · 9층 | 매매직거래4,500만 |
| 26.09.15 | 44.77㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 45만 |
| 26.09.15 | 22.51㎡ · 2층 | 월세500만 / 41만 |
| 26.09.13 | 44.69㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 47만 |
| 26.09.11 | 22.52㎡ · 5층 | 월세500만 / 39만 |
| 26.09.10 | 22.51㎡ · 4층 | 월세500만 / 37만 |
| 26.09.08 | 50.51㎡ · 10층 | 월세1,500만 / 46만 |
| 26.09.08 | 22.51㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 39만 |
| 26.09.08 | 22.51㎡ · 10층 | 월세300만 / 45만 |
| 26.09.06 | 22.52㎡ · 11층 | 월세500만 / 37만 |
| 26.09.05 | 50.51㎡ · 11층 | 월세2,500만 / 40만 |
| 26.09.03 | 22.51㎡ · 10층 | 월세300만 / 43만 |
| 26.09.03 | 45.84㎡ · 6층 | 월세2,500만 / 38만 |
| 26.09.03 | 22.51㎡ · 9층 | 월세500만 / 37만 |
| 26.09.01 | 22.51㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 35만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인