지금 평균은 3년 최고가보다 11% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 25건 중 3건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 9건 · 자곡동 57건 · 강남구 371건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 22.44㎡ (7평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 22.44㎡ | 1억 4,014만5건 | 1억 3,375만2건 | 105%위험 |
| 21.87㎡ | 1억 5,533만3건 | 1억 4,530만5건 | 107%위험 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 21.87㎡ | 1억 4,530만5건 | 1억 5,533만3건 · 107% | 3,618만월 61만 · 27건 |
| 22.44㎡ | 1억 3,375만2건 | 1억 4,014만5건 · 105% | 5,218만월 53만 · 22건 |
| 19.97㎡ | 1억 4,900만1건 | - | 1,500만월 71만 · 4건 |
| 24.62㎡ | 1억 6,000만1건 | - | 1억 5,000만월 7만 · 2건 |
| 43.77㎡ | - | - | 3,000만월 150만 · 1건 |
| 21.6㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.21 | 18.86㎡ · 2층 | 월세500만 / 71만 |
| 26.10.17 | 22.44㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.10.15 | 49.01㎡ · 10층 | 월세3억 2,000만 / 55만 |
| 26.10.10 | 32.14㎡ · 10층 | 월세8,000만 / 80만 |
| 26.10.08 | 22.44㎡ · 8층 | 전세1억 2,870만 |
| 26.10.07 | 19.97㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.10.03 | 22.44㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 69만 |
| 26.09.22 | 22.44㎡ · 10층 | 월세500만 / 85만 |
| 26.09.21 | 21.87㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.09.20 | 39.08㎡ · 8층 | 월세2억 5,600만 / 60만 |
| 26.09.19 | 21.87㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 60만 |
| 26.09.15 | 21.87㎡ · 9층 | 월세1억 3,000만 / 15만 |
| 26.09.09 | 21.87㎡ · 7층 | 월세1억 2,500만 / 25만 |
| 26.09.07 | 21.87㎡ · 6층 | 월세3,700만 / 58만 |
| 26.09.05 | 21.87㎡ · 4층 | 전세1억 5,950만 |
| 26.09.04 | 22.44㎡ · 4층 | 매매1억 2,000만 |
| 26.09.02 | 21.87㎡ · 7층 | 월세500만 / 40만 |
| 26.08.31 | 24.62㎡ · 9층 | 월세1억 5,000만 / 10만 |
| 26.08.26 | 32.14㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 99만 |
| 26.08.26 | 32.14㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 99만 |
| 26.08.24 | 19.97㎡ · 6층 | 월세3,000만 / 65만 |
| 26.08.22 | 21.87㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.08.22 | 21.87㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 78만 |
| 26.08.22 | 22.44㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.08.20 | 21.68㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 77만 |
| 26.08.19 | 22.44㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.08.10 | 24.62㎡ · 9층 | 매매1억 6,000만 |
| 26.08.08 | 22.44㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.08.04 | 22.44㎡ · 3층 | 월세1억 1,000만 / 20만 |
| 26.08.04 | 22.44㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 32.14㎡ | - | - | 4,000만월 92만 · 3건 |
| 18.86㎡ | - | - | 500만월 71만 · 1건 |
| 20.82㎡ | - | - | 1,000만월 75만 · 1건 |
| 20.96㎡ | - | - | 2,000만월 60만 · 1건 |
| 21.68㎡ | - | 1억 3,500만1건 | 1,000만월 77만 · 1건 |
| 23.08㎡ | - | - | - |
| 24.71㎡ | - | - | - |
| 39.08㎡ | - | - | 1억 4,800만월 95만 · 2건 |
| 42.67㎡ | - | - | 2억 1,000만월 70만 · 1건 |
| 44.96㎡ | - | - | - |
| 49.01㎡ | - | - | 3억 2,000만월 55만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.