지금 평균은 3년 최고가보다 10% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 15건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 5건 · 당산동3가 11건 · 영등포구 505건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 94.17㎡ (28평) 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 94.17㎡ | 5억 5,483만3건 | 7억 3,400만2건 | 76%보통 |
| 46.88㎡ | 3억 2,310만2건 | 3억 8,900만2건 | 83%주의 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 46.88㎡ | 3억 8,900만2건 | 3억 2,310만2건 · 83% | 8,560만월 118만 · 5건 |
| 94.17㎡ | 7억 3,400만2건 | 5억 5,483만3건 · 76% | 2억 6,000만월 123만 · 3건 |
| 62.81㎡ | 5억 5,000만1건 | 4억 6,000만1건 · 84% | 4억 1,240만월 24만 · 5건 |
| 58.84㎡ | - | - | 3억 8,600만월 23만 · 3건 |
| 94.5㎡ | - | - | - |
| 105.63㎡ | - | 5억 5,666만3건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 94.17㎡ · 10층 | 월세2억 / 150만 |
| 26.10.01 | 46.88㎡ · 9층 | 전세3억 870만 |
| 26.10.01 | 46.88㎡ · 9층 | 전세3억 3,750만 |
| 26.09.28 | 105.63㎡ · 4층 | 전세5억 6,000만 |
| 26.09.15 | 58.84㎡ · 12층 | 월세4억 / 15만 |
| 26.09.14 | 58.84㎡ · 10층 | 월세3억 5,000만 / 50만 |
| 26.09.11 | 94.17㎡ · 2층 | 매매7억 1,800만 |
| 26.09.08 | 46.88㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 130만 |
| 26.09.07 | 46.88㎡ · 4층 | 월세3,000만 / 150만 |
| 26.09.02 | 62.81㎡ · 4층 | 전세4억 6,000만 |
| 26.08.30 | 94.17㎡ · 9층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.08.18 | 62.81㎡ · 3층 | 월세4억 1,400만 / 8만 |
| 26.07.21 | 94.17㎡ · 6층 | 월세5억 5,000만 / 10만 |
| 26.07.18 | 62.81㎡ · 13층 | 월세4억 1,000만 / 50만 |
| 26.06.26 | 94.17㎡ · 14층 | 전세5억 1,450만 |
| 26.06.17 | 62.81㎡ · 9층 | 월세4억 1,400만 / 30만 |
| 26.06.11 | 94.17㎡ · 7층 | 월세3,000만 / 210만 |
| 26.06.05 | 94.17㎡ · 2층 | 매매취소7억 1,800만 |
| 26.06.02 | 46.88㎡ · 9층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.05.28 | 58.84㎡ · 12층 | 월세4억 800만 / 5만 |
| 26.05.18 | 62.81㎡ · 5층 | 매매5억 5,000만 |
| 26.05.18 | 94.17㎡ · 14층 | 매매7억 5,000만 |
| 26.05.09 | 105.63㎡ · 11층 | 전세5억 4,000만 |
| 26.05.09 | 94.17㎡ · 10층 | 전세6억 |
| 26.05.08 | 46.88㎡ · 3층 | 매매3억 8,800만 |
| 26.05.07 | 62.81㎡ · 7층 | 월세4억 1,000만 / 25만 |
| 26.05.04 | 46.88㎡ · 6층 | 월세3억 2,800만 / 10만 |
| 26.05.04 | 105.63㎡ · 8층 | 전세5억 7,000만 |
| 26.05.01 | 62.81㎡ · 6층 | 월세4억 1,400만 / 8만 |
| 26.04.25 | 46.88㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 150만 |
| 125.62㎡ | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.