대표 타입 · 전용 50.02㎡ (15평)
2억 8,400만
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고3억 5,300만
3년 최저1억 8,000만
최근 매매26.07.21
지금 평균은 3년 최고가보다 20% 낮아요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,549만▼ 4.4%
여의도동 오피스텔4,057만▼ 2.1%
영등포구 오피스텔2,909만▲ 2.2%
- 동네
- 여의도동 오피스텔보다 평당 62% 낮아요 · 14개 단지 중 가장 싸요
- 구
- 영등포구 오피스텔보다 평당 47% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 4.4% 내렸어요 · 영등포구는 +2.2%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 98세대
- 층수
- 지상 24층 · 지하 5층
- 승강기
- 5대
- 사용승인
- 1994.08
- 용도·구조
- 업무시설 / 업무시설(오피스텔,사무소) · 일반철골구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.08 | 57.34㎡ · 10층 | 3억 4,500만 | 3억 3,000만24.02.05 | +4.5% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 50.02㎡ | 2억 8,400만2건 | - | - | 3억 5,300만1억 8,000만 | 2026-07-21 |
| 75.03㎡ | 3억 4,000만2건 | - | - | 3억 7,000만3억 2,000만 | 2026-08-11 |
| 57.34㎡ | 3억 4,500만1건 | - | - | 3억 4,500만3억 1,300만 | 2026-09-08 |
| 84.1㎡ | 4억 2,700만1건 | - | - | 4억 2,700만4억 2,700만 | 2026-08-12 |
| 89.54㎡ | 3억 8,000만1건 | - | - | 3억 8,000만3억 8,000만 | 2026-08-26 |
| 96.83㎡ | - | - | - | 6억 2,500만5억 | 2024-12-12 |
| 64.38㎡ | - | |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 30건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.09.08 | 57.34㎡ · 10층 | 매매3억 4,500만 |
| 26.08.26 | 89.54㎡ · 8층 | 매매3억 8,000만 |
| 26.08.12 | 84.1㎡ · 7층 | 매매4억 2,700만 |
| 26.08.11 | 75.03㎡ · 12층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.07.21 | 50.02㎡ · 10층 | 매매2억 1,500만 |
| 26.07.16 | 50.02㎡ · 9층 | 매매3억 5,300만 |
| 26.04.21 | 75.03㎡ · 5층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.03.31 | 70.38㎡ · 8층 | 매매3억 4,600만 |
| 25.12.02 | 102.27㎡ · 8층 | 매매5억 |
| 25.11.13 | 116.55㎡ · 7층 | 매매6억 3,000만 |
| 25.09.22 | 50.02㎡ · 9층 | 매매2억 3,000만 |
| 25.09.22 | 50.02㎡ · 9층 | 매매2억 3,000만 |
| 25.04.25 | 75.03㎡ · 9층 | 매매3억 7,000만 |
| 25.03.25 | 50.02㎡ · 9층 | 매매1억 8,500만 |
| 25.01.07 | 50.02㎡ · 3층 | 전세1억 |
| 24.12.12 | 96.83㎡ · 12층 | 매매5억 |
| 24.12.12 | 96.83㎡ · 12층 | 매매5억 |
| 24.11.26 | 50.02㎡ · 5층 | 매매1억 9,000만 |
| 24.11.26 | 50.02㎡ · 7층 | 매매1억 9,000만 |
| 24.11.20 | 57.34㎡ · 7층 | 매매3억 1,300만 |
| 24.11.18 | 50.02㎡ · 8층 | 매매1억 8,400만 |
| 24.08.26 | 57.34㎡ · 9층 | 매매3억 1,500만 |
| 24.07.25 | 50.02㎡ · 6층 | 매매1억 8,500만 |
| 24.03.11 | 50.02㎡ · 12층 | 매매1억 9,500만 |
| 24.02.22 | 64.38㎡ · 9층 | 매매3억 5,000만 |
| 24.02.05 | 57.34㎡ · 4층 | 매매3억 3,000만 |
| 24.01.29 | 96.83㎡ · 9층 | 매매6억 2,500만 |
| 24.01.29 | 96.83㎡ · 9층 | 매매6억 2,500만 |
| 23.12.07 | 102.37㎡ · 8층 | 매매4억 |
| 23.11.07 | 50.02㎡ · 12층 | 매매1억 8,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인