오피스텔2013년 준공400실 · 19층
이대역 푸르지오 시티
서울특별시 마포구 대흥동 12-27
대표 타입 · 전용 47.93㎡ (14평)
5억 1,050만
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고5억 1,600만
3년 최저5억 500만
최근 매매26.09.02
지금 평균은 3년 최고가보다 1% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 22건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지3,210만▲ 7.4%
마포구 오피스텔2,548만▼ 3.7%
- 구
- 마포구 오피스텔보다 평당 26% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 7.4% 올랐어요 · 마포구는 -3.7%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 400실
- 층수
- 지상 19층 · 지하 6층
- 주차
- 188대 · 실당 0.47대
- 승강기
- 4대
- 사용승인
- 2013.05
- 용도·구조
- 업무시설 / 업무시설(오피스텔),근린생활시설,교육연구시설 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 47.93㎡ | 5억 1,050만2건 | - | - | 5억 1,600만5억 500만 | 2026-09-02 |
| 28.8㎡ | 2억 5,500만1건 | - | 2,900만월 95만 · 10건 | 2억 6,850만2억 3,800만 | 2026-04-22 |
| 29.14㎡ | 2억 5,900만1건 | 2억 2,000만1건 · 85% | 7,500만월 79만 · 11건 | 2억 6,500만2억 2,000만 | 2026-08-01 |
| 29.95㎡ | - | - | 650만월 125만 · 2건 | 2억 6,450만2억 3,900만 | 2026-04-11 |
| 50.22㎡ | - | - | - | 5억 2,800만4억 9,000만 | 2026-02-28 |
| 27.06㎡ | - | 2억1건 | - | 2억 3,500만2억 3,500만 | 2024-06-22 |
| 28.5㎡ |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 246건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.09.30 | 29.14㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 115만 |
| 26.09.21 | 28.8㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.09.09 | 29.14㎡ · 13층 | 월세3,000만 / 90만 |
| 26.09.02 | 47.93㎡ · 15층 | 매매취소5억 1,600만 |
| 26.09.02 | 47.93㎡ · 15층 | 매매5억 1,600만 |
| 26.09.01 | 47.93㎡ · 14층 | 매매취소5억 500만 |
| 26.09.01 | 47.93㎡ · 14층 | 매매5억 500만 |
| 26.08.26 | 28.8㎡ · 7층 | 월세3,000만 / 87만 |
| 26.08.24 | 29.14㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 103만 |
| 26.08.15 | 29.95㎡ · 14층 | 월세300만 / 130만 |
| 26.08.14 | 29.95㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 120만 |
| 26.08.04 | 28.5㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 115만 |
| 26.08.03 | 29.14㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 115만 |
| 26.08.01 | 29.14㎡ · 13층 | 매매2억 5,900만 |
| 26.07.27 | 29.14㎡ · 11층 | 월세2억 2,000만 / 15만 |
| 26.07.22 | 29.14㎡ · 16층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.07.17 | 28.8㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 93만 |
| 26.07.11 | 28.8㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 115만 |
| 26.06.29 | 29.14㎡ · 15층 | 월세1,000만 / 105만 |
| 26.06.26 | 28.8㎡ · 11층 | 월세1억 / 70만 |
| 26.06.26 | 28.8㎡ · 19층 | 월세1,000만 / 109만 |
| 26.06.22 | 29.14㎡ · 9층 | 월세2억 1,000만 / 20만 |
| 26.06.08 | 29.14㎡ · 7층 | 월세1,500만 / 105만 |
| 26.06.05 | 28.8㎡ · 12층 | 월세6,000만 / 85만 |
| 26.06.01 | 28.8㎡ · 3층 | 월세3,000만 / 79만 |
| 26.06.01 | 27.06㎡ · 12층 | 전세2억 |
| 26.05.27 | 28.8㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.05.25 | 29.14㎡ · 17층 | 월세2억 2,000만 / 15만 |
| 26.05.09 | 50.86㎡ · 16층 | 월세2억 / 110만 |
| 26.05.05 | 28.8㎡ · 19층 | 월세1,000만 / 115만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인