지금 평균은 3년 최고가보다 3% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 15건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 7건 · 수내동 57건 · 분당구 411건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 37.4㎡ · 9층 | 1억 7,700만 | 1억 7,400만26.05.18 | +1.7% |
| 26.09.28 | 42.12㎡ · 4층 | 2억 5,000만 | 2억 1,000만26.05.02 | +19.1% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 35.67㎡ | 1억 9,400만2건 | 1억 6,100만1건 · 83% | 3,909만월 64만 · 11건 |
| 42.12㎡ | 2억 3,000만2건 | - | 6,437만월 57만 · 8건 |
| 37.4㎡ | 1억 7,550만2건 | - | 5,000만월 52만 · 2건 |
| 50.07㎡ | 2억 5,000만1건 | - | 9,000만월 33만 · 1건 |
| 88.78㎡ | - | - | - |
| 152.94㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.13 | 37.4㎡ · 9층 | 매매1억 7,700만 |
| 26.10.12 | 75.16㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 150만 |
| 26.10.07 | 35.67㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.10.01 | 35.67㎡ · 6층 | 월세1억 5,000만 / 20만 |
| 26.09.28 | 75.16㎡ · 12층 | 매매직거래5억 4,300만 |
| 26.09.28 | 42.12㎡ · 4층 | 매매2억 5,000만 |
| 26.09.23 | 42.12㎡ · 11층 | 월세1억 8,000만 / 10만 |
| 26.08.20 | 42.12㎡ · 11층 | 월세1억 7,000만 / 20만 |
| 26.08.15 | 42.12㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.08.14 | 35.67㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.08.07 | 35.67㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.08.07 | 42.12㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.07.24 | 35.67㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.07.21 | 35.67㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 77만 |
| 26.07.15 | 28.09㎡ · 12층 | 월세1억 / 50만 |
| 26.07.14 | 35.67㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.07.06 | 37.4㎡ · 7층 | 월세9,000만 / 35만 |
| 26.07.06 | 35.67㎡ · 6층 | 매매1억 9,500만 |
| 26.07.04 | 35.67㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.06.20 | 35.67㎡ · 10층 | 월세1억 6,000만 / 10만 |
| 26.06.20 | 42.12㎡ · 10층 | 월세500만 / 71만 |
| 26.06.15 | 35.67㎡ · 6층 | 전세1억 6,100만 |
| 26.06.02 | 28.29㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.06.02 | 43.05㎡ · 5층 | 월세3,000만 / 90만 |
| 26.06.01 | 35.67㎡ · 8층 | 월세4,000만 / 63만 |
| 26.05.27 | 42.12㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.05.27 | 35.67㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.05.26 | 42.12㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.05.23 | 50.07㎡ · 4층 | 월세9,000만 / 33만 |
| 26.05.20 | 42.12㎡ · 4층 | 월세1억 2,000만 / 40만 |
| 28.29㎡ |
| - |
| - |
| 1,000만월 70만 · 1건 |
| 75.16㎡ | - | - | 2,000만월 150만 · 1건 |
| 41.61㎡ | - | - | - |
| 46.66㎡ | - | - | - |
| 129.15㎡ | - | - | 2억 5,000만월 250만 · 1건 |
| 28.09㎡ | - | - | 5,500만월 60만 · 2건 |
| 43.05㎡ | - | - | 3,000만월 90만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.