지금 평균은 3년 최고가보다 10% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 32건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 2건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 6건 · 삼산동 17건 · 남구 61건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 32.73㎡ | 1억 1,666만6건 | 1억 1,000만1건 · 94% | 1,891만월 58만 · 24건 |
| 37.08㎡ | - | - | 7,375만월 35만 · 4건 |
| 64.15㎡ | - | - | - |
| 51.21㎡ | - | - | - |
| 56.84㎡ | - | - | 1,000만월 105만 · 1건 |
| 43.91㎡ | - | - | 750만월 83만 · 2건 |
| 31.95㎡ | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.08 | 32.73㎡ · 6층 | 매매직거래1억 |
| 26.09.28 | 32.73㎡ · 4층 | 월세9,900만 / 10만 |
| 26.09.12 | 32.73㎡ · 20층 | 월세1,000만 / 63만 |
| 26.09.09 | 32.73㎡ · 13층 | 월세500만 / 70만 |
| 26.09.02 | 71.09㎡ · 4층 | 월세500만 / 75만 |
| 26.08.27 | 31.95㎡ · 4층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.08.26 | 32.73㎡ · 13층 | 월세500만 / 70만 |
| 26.08.26 | 62.1㎡ · 16층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.08.24 | 37.08㎡ · 15층 | 월세5,000만 / 45만 |
| 26.08.21 | 32.73㎡ · 6층 | 매매직거래1억 3,000만 |
| 26.08.18 | 71.09㎡ · 4층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.08.18 | 32.73㎡ · 14층 | 월세500만 / 68만 |
| 26.08.12 | 32.73㎡ · 15층 | 월세500만 / 67만 |
| 26.08.11 | 32.73㎡ · 12층 | 월세1,500만 / 62만 |
| 26.08.11 | 43.91㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.08.11 | 37.08㎡ · 12층 | 월세1억 2,000만 / 10만 |
| 26.08.11 | 32.73㎡ · 15층 | 매매1억 2,500만 |
| 26.08.07 | 32.73㎡ · 19층 | 매매1억 1,000만 |
| 26.07.29 | 32.73㎡ · 6층 | 매매1억 1,800만 |
| 26.07.28 | 32.73㎡ · 14층 | 월세500만 / 67만 |
| 26.07.06 | 56.84㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 105만 |
| 26.07.06 | 32.73㎡ · 18층 | 월세500만 / 70만 |
| 26.07.06 | 32.73㎡ · 6층 | 전세1억 1,000만 |
| 26.07.01 | 32.73㎡ · 11층 | 월세500만 / 66만 |
| 26.06.30 | 32.73㎡ · 6층 | 월세500만 / 68만 |
| 26.06.29 | 62.1㎡ · 7층 | 전세1억 8,450만 |
| 26.06.23 | 32.73㎡ · 8층 | 월세500만 / 60만 |
| 26.06.18 | 37.08㎡ · 5층 | 월세1억 2,000만 / 10만 |
| 26.06.17 | 32.73㎡ · 9층 | 월세4,000만 / 40만 |
| 26.06.15 | 37.08㎡ · 9층 | 월세500만 / 75만 |
| - |
| 500만월 65만 · 1건 |
| 60.79㎡ | - | - | - |
| 62.1㎡ | - | 1억 8,450만1건 | 1,000만월 110만 · 1건 |
| 66.74㎡ | - | - | - |
| 71.09㎡ | - | 2억 2,470만1건 | 500만월 70만 · 2건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.