지금 평균은 3년 최고가보다 9% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 25건 중 4건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 13건 · 도룡동 26건 · 유성구 153건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 35.76㎡ (11평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 35.76㎡ | 1억 6,480만10건 | 1억 6,850만3건 | 98%위험 |
| 39.25㎡ | 1억 8,100만3건 | 1억 8,150만8건 | 100%위험 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 39.25㎡ | 1억 8,150만8건 | 1억 8,100만3건 · 100% | 5,442만월 67만 · 7건 |
| 35.76㎡ | 1억 6,850만3건 | 1억 6,480만10건 · 98% | 5,444만월 58만 · 50건 |
| 75.64㎡ | 3억1건 | 2억 9,675만4건 · 99% | 7,500만월 115만 · 2건 |
| 75.78㎡ | 3억 6,000만1건 | 3억 1,125만4건 · 86% | - |
| 27.7㎡ | - | - | 1,166만월 66만 · 3건 |
| 75.01㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.20 | 75.64㎡ · 7층 | 전세3억 |
| 26.10.17 | 35.76㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.10.08 | 39.25㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.10.07 | 35.76㎡ · 7층 | 월세1억 4,400만 / 15만 |
| 26.10.07 | 35.76㎡ · 5층 | 월세1억 / 60만 |
| 26.10.05 | 75.64㎡ · 4층 | 매매3억 |
| 26.10.02 | 75.78㎡ · 8층 | 전세2억 9,500만 |
| 26.09.20 | 39.25㎡ · 10층 | 매매1억 8,300만 |
| 26.09.19 | 35.76㎡ · 5층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.09.19 | 35.76㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.09.19 | 35.76㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.09.18 | 35.76㎡ · 8층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.09.18 | 35.76㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.09.14 | 35.76㎡ · 4층 | 월세8,000만 / 60만 |
| 26.09.11 | 35.76㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.09.11 | 39.25㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.09.05 | 35.76㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.09.05 | 39.25㎡ · 8층 | 매매1억 8,000만 |
| 26.08.30 | 35.76㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 61만 |
| 26.08.29 | 35.76㎡ · 8층 | 월세1억 4,400만 / 20만 |
| 26.08.23 | 75.64㎡ · 4층 | 전세2억 9,700만 |
| 26.08.21 | 35.76㎡ · 10층 | 월세1억 4,400만 / 20만 |
| 26.08.19 | 35.76㎡ · 9층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.08.18 | 35.76㎡ · 8층 | 월세1억 4,400만 / 20만 |
| 26.08.18 | 75.64㎡ · 5층 | 월세1억 / 100만 |
| 26.08.17 | 39.25㎡ · 5층 | 월세1억 1,000만 / 40만 |
| 26.08.17 | 35.76㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.08.15 | 35.76㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.08.14 | 35.76㎡ · 8층 | 월세1억 4,400만 / 20만 |
| 26.08.09 | 35.76㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 80만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.