지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
최근 1년 매매 신고 10건 중 3건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 5건 · 부평동 244건 · 부평구 293건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 56.38㎡ | 1억 5,950만2건 | - | - |
| 71.18㎡ | 1억 6,200만1건 | 1억 7,900만1건 · 110% | - |
| 57.39㎡ | 1억 7,000만1건 | - | - |
| 78.11㎡ | 1억 7,800만1건 | - | - |
| 71.23㎡ | - | - | - |
| 78.68㎡ | - | - | - |
| 79.16㎡ | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.13 | 56.38㎡ · 6층 | 매매1억 5,900만 |
| 26.10.11 | 57.39㎡ · 15층 | 매매1억 7,000만 |
| 26.07.25 | 71.18㎡ · 5층 | 매매1억 6,200만 |
| 26.07.23 | 71.18㎡ · 10층 | 전세1억 7,900만 |
| 26.06.24 | 56.38㎡ · 8층 | 매매취소1억 5,900만 |
| 26.06.08 | 78.11㎡ · 5층 | 매매취소1억 7,800만 |
| 26.06.08 | 78.11㎡ · 5층 | 매매1억 7,800만 |
| 26.05.08 | 56.38㎡ · 9층 | 매매1억 6,000만 |
| 26.03.26 | 71.23㎡ · 10층 | 매매취소1억 8,000만 |
| 26.03.26 | 71.23㎡ · 10층 | 매매1억 8,000만 |
| 26.03.23 | 78.68㎡ · 13층 | 매매2억 1,400만 |
| 25.07.12 | 71.18㎡ · 14층 | 매매1억 6,800만 |
| 25.05.19 | 71.23㎡ · 6층 | 매매1억 9,200만 |
| 24.09.30 | 79.16㎡ · 7층 | 월세200만 / 45만 |
| 24.04.24 | 56.38㎡ · 5층 | 매매1억 3,800만 |
| 24.04.06 | 56.38㎡ · 13층 | 매매1억 2,900만 |
| 23.12.31 | 78.68㎡ · 5층 | 매매취소1억 9,000만 |
| 23.12.31 | 78.68㎡ · 5층 | 매매1억 9,000만 |
| - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.