지금 평균은 3년 최고가보다 23% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 28건 중 2건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 12건 · 송도동 196건 · 연수구 209건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 25.78㎡ (8평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 25.78㎡ | 1억 964만45건 | 1억 1,211만9건 | 98%위험 |
| 58.78㎡ | 2억 5,625만4건 | 3억 1,000만2건 | 83%주의 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 58.78㎡ · 7층 | 3억 2,000만 | 3억 1,000만24.06.29 | +3.2% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 25.78㎡ | 1억 1,211만9건 | 1억 964만45건 · 98% | 3,615만월 46만 · 72건 |
| 58.78㎡ | 3억 1,000만2건 | 2억 5,625만4건 · 83% | 1,500만월 113만 · 4건 |
| 24.82㎡ | 1억 500만1건 | 1억 675만5건 · 102% | 500만월 63만 · 1건 |
| 25.85㎡ | - | - | 1,800만월 55만 · 5건 |
| 26.09㎡ | - | 1억 600만1건 | 5,550만월 37만 · 2건 |
| 30.09㎡ | - | 1억 5,700만7건 | 3,740만월 66만 · 5건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 25.78㎡ · 13층 | 전세1억 600만 |
| 26.10.17 | 30.31㎡ · 18층 | 전세1억 5,700만 |
| 26.10.16 | 24.82㎡ · 26층 | 월세500만 / 63만 |
| 26.10.13 | 30.09㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.10.12 | 25.78㎡ · 21층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.10.12 | 25.78㎡ · 17층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.10.12 | 25.78㎡ · 14층 | 매매취소1억 900만 |
| 26.10.12 | 25.78㎡ · 25층 | 매매1억 900만 |
| 26.10.12 | 25.78㎡ · 14층 | 매매1억 900만 |
| 26.10.09 | 25.78㎡ · 18층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.10.08 | 26.09㎡ · 23층 | 월세1억 600만 / 10만 |
| 26.10.07 | 25.78㎡ · 25층 | 월세1억 600만 / 10만 |
| 26.10.07 | 58.78㎡ · 7층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.10.06 | 25.78㎡ · 26층 | 전세1억 2,600만 |
| 26.10.06 | 25.78㎡ · 26층 | 월세1억 500만 / 5만 |
| 26.10.03 | 25.78㎡ · 14층 | 전세1억 500만 |
| 26.10.01 | 30.31㎡ · 17층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.10.01 | 30.09㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.10.01 | 25.78㎡ · 23층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.09.30 | 25.78㎡ · 25층 | 월세2,800만 / 45만 |
| 26.09.28 | 25.78㎡ · 10층 | 전세1억 600만 |
| 26.09.28 | 25.78㎡ · 17층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.09.22 | 25.78㎡ · 8층 | 전세1억 600만 |
| 26.09.21 | 30.09㎡ · 19층 | 월세500만 / 87만 |
| 26.09.21 | 25.78㎡ · 17층 | 매매1억 1,000만 |
| 26.09.20 | 25.78㎡ · 23층 | 월세1억 600만 / 5만 |
| 26.09.18 | 25.78㎡ · 27층 | 전세1억 |
| 26.09.16 | 25.78㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.09.15 | 58.78㎡ · 22층 | 월세2,000만 / 120만 |
| 26.09.14 | 25.78㎡ · 21층 | 월세1억 600만 / 3만 |
| 30.31㎡ | - | 1억 5,700만2건 | 1,200만월 76만 · 5건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.