지금 평균은 3년 최고가보다 12% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 12건 · 천호동 72건 · 강동구 140건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 25.55㎡ · 35층 | 1억 9,200만 | 1억 9,000만26.03.11 | +1.1% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 25.24㎡ | 1억 6,240만5건 | 1억 5,700만1건 · 97% | 5,591만월 63만 · 56건 |
| 26.27㎡ | 1억 7,150만2건 | - | 6,427만월 60만 · 11건 |
| 24.84㎡ | 1억 5,800만1건 | - | 7,172만월 58만 · 11건 |
| 25.06㎡ | 1억 5,800만1건 | 1억 5,000만1건 · 95% | 6,872만월 58만 · 18건 |
| 26.61㎡ | 1억 6,000만1건 | - | 3,737만월 70만 · 8건 |
| 25.55㎡ | 1억 9,200만1건 | - | 1,075만월 93만 · 2건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 24.84㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.10.08 | 26.61㎡ · 20층 | 월세3,000만 / 80만 |
| 26.10.08 | 24.84㎡ · 8층 | 매매1억 5,800만 |
| 26.10.03 | 24.84㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.10.02 | 25.51㎡ · 35층 | 매매1억 7,000만 |
| 26.09.30 | 25.24㎡ · 34층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.09.29 | 25.51㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.09.28 | 27.44㎡ · 22층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.09.28 | 25.06㎡ · 16층 | 월세1억 5,900만 / 25만 |
| 26.09.22 | 25.24㎡ · 10층 | 월세1억 5,700만 / 24만 |
| 26.09.22 | 25.24㎡ · 11층 | 매매1억 6,400만 |
| 26.09.19 | 27.44㎡ · 17층 | 월세500만 / 102만 |
| 26.09.19 | 25.06㎡ · 11층 | 월세1억 5,900만 / 25만 |
| 26.09.18 | 25.55㎡ · 35층 | 매매1억 9,200만 |
| 26.09.14 | 26.61㎡ · 19층 | 월세6,000만 / 70만 |
| 26.09.14 | 25.24㎡ · 25층 | 매매1억 7,000만 |
| 26.09.14 | 26.27㎡ · 19층 | 매매1억 7,300만 |
| 26.09.14 | 25.24㎡ · 14층 | 매매1억 6,800만 |
| 26.09.12 | 27.44㎡ · 19층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.09.11 | 25.06㎡ · 9층 | 월세500만 / 71만 |
| 26.09.09 | 26.27㎡ · 23층 | 월세8,000만 / 58만 |
| 26.09.03 | 25.24㎡ · 27층 | 월세1억 5,900만 / 21만 |
| 26.09.02 | 26.27㎡ · 27층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.08.31 | 25.24㎡ · 17층 | 월세3,000만 / 55만 |
| 26.08.29 | 25.24㎡ · 10층 | 월세3,000만 / 72만 |
| 26.08.27 | 25.06㎡ · 24층 | 월세1억 5,700만 / 25만 |
| 26.08.27 | 25.24㎡ · 26층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.08.22 | 25.24㎡ · 11층 | 월세1억 5,900만 / 20만 |
| 26.08.22 | 25.24㎡ · 29층 | 월세1억 5,900만 / 25만 |
| 26.08.22 | 25.24㎡ · 20층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 25.51㎡ | 1억 7,000만1건 | - | 2,000만월 79만 · 3건 |
| 27.44㎡ | - | - | 1억 834만월 52만 · 10건 |
| 25.5㎡ | - | - | 1억 5,900만월 30만 · 1건 |
| 25.4㎡ | - | - | 5,908만월 63만 · 6건 |
| 25.12㎡ | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.