지금 평균은 3년 최고가보다 14% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 207건 중 5건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 90건 · 문정동 214건 · 송파구 394건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 48.96㎡ (15평) 기준. 전세가가 매매가의 80%를 넘어요. 집값이 내리면 보증금이 위험해질 수 있으니 아래 항목을 꼭 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 48.96㎡ | 3억 9,625만16건 | 4억 6,655만20건 | 85%주의 |
| 48.93㎡ | 3억 9,245만16건 | 4억 5,615만13건 | 86%주의 |
| 47.04㎡ | 3억 6,495만8건 | 4억 2,550만4건 | 86%주의 |
| 51.16㎡ | 4억 3,527만7건 | 5억 6,000만2건 | 78%보통 |
| 58.84㎡ | 5억 1,288만6건 | 7억 2,500만3건 | 71%보통 |
| 48.94㎡ | 4억 2,316만4건 | 4억 5,880만5건 | 92%위험 |
| 24.58㎡ | 1억 8,798만3건 | 1억 8,650만2건 | 101%위험 |
| 50.11㎡ | 4억 1,397만2건 | 4억 8,800만4건 | 85%주의 |
| 23.76㎡ | 2억2건 | 1억 8,700만3건 | 107%위험 |
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 50.11㎡ · 16층 | 5억 200만 | 4억 9,800만25.07.04 | +0.8% |
| 26.08.24 | 51.16㎡ · 18층 | 5억 9,500만 | 5억 2,500만26.05.16 | +13.3% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 48.96㎡ | 4억 6,655만20건 | 3억 9,625만16건 · 85% | 2억 8,260만월 66만 · 65건 |
| 48.93㎡ | 4억 5,615만13건 | 3억 9,245만16건 · 86% | 2억 6,469만월 75만 · 49건 |
| 48.94㎡ | 4억 5,880만5건 | 4억 2,316만4건 · 92% | 2억 7,031만월 72만 · 16건 |
| 27.53㎡ | 2억 1,287만4건 | 2억 5,000만1건 · 117% | 6,303만월 78만 · 45건 |
| 47.04㎡ | 4억 2,550만4건 | 3억 6,495만8건 · 86% | 2억 6,405만월 61만 · 18건 |
| 26.53㎡ | 2억 1,575만4건 | - | 1억 5,853만월 39만 · 13건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.21 | 49.45㎡ · 15층 | 매매직거래4억 5,000만 |
| 26.10.19 | 25.76㎡ · 8층 | 월세1억 7,600만 / 15만 |
| 26.10.17 | 48.93㎡ · 4층 | 월세2억 5,000만 / 84만 |
| 26.10.17 | 24.58㎡ · 10층 | 월세1억 3,095만 / 43만 |
| 26.10.17 | 50.11㎡ · 4층 | 매매4억 7,000만 |
| 26.10.17 | 50.11㎡ · 11층 | 매매5억 |
| 26.10.16 | 24.58㎡ · 19층 | 전세1억 7,600만 |
| 26.10.16 | 48.96㎡ · 5층 | 월세4억 1,700만 / 25만 |
| 26.10.15 | 27.53㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 105만 |
| 26.10.15 | 25.33㎡ · 9층 | 월세1억 7,600만 / 30만 |
| 26.10.15 | 59.92㎡ · 14층 | 전세6억 2,000만 |
| 26.10.14 | 50.79㎡ · 3층 | 전세3억 6,162만 |
| 26.10.14 | 48.93㎡ · 8층 | 월세4억 1,700만 / 30만 |
| 26.10.14 | 48.96㎡ · 17층 | 월세4억 1,700만 / 25만 |
| 26.10.13 | 48.96㎡ · 6층 | 월세4억 1,700만 / 10만 |
| 26.10.13 | 23.66㎡ · 7층 | 월세1억 6,800만 / 30만 |
| 26.10.12 | 26.53㎡ · 13층 | 월세1억 9,200만 / 25만 |
| 26.10.12 | 48.96㎡ · 6층 | 월세1억 5,000만 / 90만 |
| 26.10.11 | 47.04㎡ · 4층 | 매매4억 2,000만 |
| 26.10.10 | 58.84㎡ · 8층 | 전세6억 2,000만 |
| 26.10.10 | 48.93㎡ · 4층 | 월세4억 1,700만 / 13만 |
| 26.10.10 | 25.08㎡ · 10층 | 월세1억 7,600만 / 25만 |
| 26.10.10 | 48.93㎡ · 3층 | 전세3억 3,280만 |
| 26.10.09 | 28.82㎡ · 12층 | 월세2억 500만 / 15만 |
| 26.10.08 | 48.96㎡ · 18층 | 월세4억 1,700만 / 10만 |
| 26.10.08 | 50.5㎡ · 10층 | 전세3억 6,927만 |
| 26.10.07 | 50.68㎡ · 10층 | 월세3,000만 / 174만 |
| 26.10.07 | 47.04㎡ · 13층 | 전세4억 |
| 26.10.07 | 24.72㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.10.06 | 48.94㎡ · 17층 | 전세4억 1,890만 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 50.11㎡ | 4억 8,800만4건 | 4억 1,397만2건 · 85% | 3억 6,600만월 49만 · 13건 |
| 23.76㎡ | 1억 8,700만3건 | 2억2건 · 107% | 1억 3,046만월 37만 · 28건 |
| 58.84㎡ | 7억 2,500만3건 | 5억 1,288만6건 · 71% | 1억 8,940만월 159만 · 10건 |
| 46.58㎡ | 4억 800만3건 | 3억 8,000만1건 · 93% | 1억 8,385만월 92만 · 7건 |
| 25.33㎡ | 1억 9,566만3건 | - | 1억 3,013만월 43만 · 9건 |
| 24.58㎡ | 1억 8,650만2건 | 1억 8,798만3건 · 101% | 9,261만월 57만 · 13건 |
| 51.16㎡ | 5억 6,000만2건 | 4억 3,527만7건 · 78% | 2억 4,150만월 110만 · 2건 |
| 39.71㎡ | 3억 7,600만2건 | - | 1억 4,000만월 102만 · 2건 |
| 25.08㎡ | 1억 8,400만1건 | 1억 8,550만2건 · 101% | 9,373만월 58만 · 27건 |
| 25.12㎡ | 1억 9,200만1건 | - | 1억 4,248만월 45만 · 11건 |
| 59.74㎡ | 6억 6,500만1건 | 5억 8,325만2건 · 88% | - |
| 26.2㎡ | 1억 8,900만1건 | - | 1,000만월 71만 · 1건 |
| 28.82㎡ | 2억 1,700만1건 | - | 2억 500만월 15만 · 1건 |
| 27.52㎡ | 2억 1,300만1건 | - | 1,000만월 100만 · 3건 |
| 50.68㎡ | 5억1건 | 4억 1,500만2건 · 83% | 1억 8,066만월 110만 · 3건 |
| 21.86㎡ | 1억 8,400만1건 | - | 1,000만월 85만 · 1건 |
| 28.63㎡ | 2억 1,600만1건 | - | 2억 500만월 15만 · 1건 |
| 49.8㎡ | 4억 8,700만1건 | 3억 9,557만4건 · 81% | 4억 1,000만월 30만 · 2건 |
| 50.84㎡ | 4억 8,000만1건 | 4억 950만1건 · 85% | 2억 5,666만월 91만 · 3건 |
| 55.68㎡ | 5억 4,000만1건 | - | - |
| 20.67㎡ | 1억 8,400만1건 | - | 1억 6,100만월 17만 · 2건 |
| 24.72㎡ | 1억 8,700만1건 | - | 7,640만월 68만 · 5건 |
| 27.58㎡ | 2억 1,400만1건 | - | - |
| 28.42㎡ | 2억 5,000만1건 | - | 1억 5,725만월 41만 · 4건 |
| 50.02㎡ | 4억 7,500만1건 | - | 1억 4,725만월 133만 · 4건 |
| 59.51㎡ | 7억 4,000만1건 | 6억 2,000만2건 · 84% | 5,000만월 195만 · 1건 |
| 37.78㎡ | - | - | 2억 4,400만월 33만 · 2건 |
| 26.29㎡ | - | - | 1억 9,350만월 25만 · 1건 |
| 50.5㎡ | - | 3억 6,927만2건 | 1억 6,666만월 121만 · 3건 |
| 54.31㎡ | - | - | 4억 5,666만월 28만 · 3건 |
| 22.55㎡ | - | - | 1억 6,600만월 20만 · 1건 |
| 23.66㎡ | - | - | 8,650만월 62만 · 2건 |
| 28.44㎡ | - | 2억 3,000만1건 | 2억 2,000만월 18만 · 1건 |
| 46.24㎡ | - | - | 2억월 102만 · 2건 |
| 47.89㎡ | - | 3억 9,500만1건 | - |
| 22.06㎡ | - | - | - |
| 23.24㎡ | - | - | 2,000만월 87만 · 2건 |
| 25.87㎡ | - | - | 7,266만월 68만 · 3건 |
| 25.91㎡ | - | - | - |
| 26.16㎡ | - | - | 1억 3,850만월 38만 · 3건 |
| 34.11㎡ | - | - | 1억 3,166만월 80만 · 3건 |
| 40.83㎡ | - | - | 3억 5,000만월 20만 · 1건 |
| 48.79㎡ | - | - | 2억 9,233만월 63만 · 3건 |
| 49.95㎡ | - | - | 3억 2,400만월 60만 · 2건 |
| 51.57㎡ | - | 4억 4,650만2건 | 4억 5,000만월 22만 · 2건 |
| 23.3㎡ | - | - | 1억 2,633만월 46만 · 3건 |
| 23.92㎡ | - | - | 1,000만월 89만 · 2건 |
| 25.73㎡ | - | - | 3,000만월 85만 · 1건 |
| 25.74㎡ | - | 1억 7,820만1건 | - |
| 27.29㎡ | - | - | - |
| 28.91㎡ | - | 2억 3,000만1건 | 8,000만월 80만 · 1건 |
| 29.99㎡ | - | - | - |
| 32.41㎡ | - | - | - |
| 40.63㎡ | - | - | - |
| 47.37㎡ | - | - | 2억 6,320만월 61만 · 5건 |
| 49.83㎡ | - | 4억 4,200만1건 | 4억 2,800만월 9만 · 2건 |
| 50.32㎡ | - | - | 4,000만월 170만 · 1건 |
| 50.65㎡ | - | - | 2억 6,000만월 89만 · 3건 |
| 50.74㎡ | - | - | - |
| 50.79㎡ | - | 3억 6,162만1건 | - |
| 57.93㎡ | - | - | - |
| 59.92㎡ | - | 5억 8,116만3건 | 3,000만월 220만 · 1건 |
| 72.76㎡ | - | - | - |
| 24.95㎡ | - | - | - |
| 25.27㎡ | - | - | - |
| 25.42㎡ | - | - | - |
| 25.44㎡ | - | - | 9,900만월 53만 · 2건 |
| 25.76㎡ | - | - | 9,800만월 53만 · 2건 |
| 26.44㎡ | - | - | - |
| 27.88㎡ | - | - | 2억 1,240만월 10만 · 1건 |
| 27.99㎡ | - | - | - |
| 29.97㎡ | - | - | 2억 700만월 13만 · 1건 |
| 34.18㎡ | - | - | - |
| 40.69㎡ | - | - | - |
| 42.54㎡ | - | - | 3억월 60만 · 1건 |
| 48.54㎡ | - | - | - |
| 48.98㎡ | - | - | - |
| 49.45㎡ | - | 3억 8,600만1건 | - |
| 49.75㎡ | - | - | 3억 8,166만월 40만 · 3건 |
| 50.06㎡ | - | 4억 3,900만1건 | 1억 2,275만월 124만 · 4건 |
| 50.23㎡ | - | - | 4억월 20만 · 1건 |
| 50.89㎡ | - | - | - |
| 50.96㎡ | - | - | - |
| 51.38㎡ | - | - | 500만월 190만 · 1건 |
| 52.06㎡ | - | - | - |
| 53.11㎡ | - | - | - |
| 59.97㎡ | - | - | - |
| 74.06㎡ | - | 4억1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.