대표 타입 · 전용 24.07㎡ (7평)
1억 5,075만1년 ▲ 7.8%
최근 6개월 매매 4건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고1억 9,000만
3년 최저1억 1,500만
최근 매매26.10.14
지금 평균은 3년 최고가보다 21% 낮아요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월2,514만 / 월 58만보증금 / 월세 평균 · 24건
- 월세 수익률 연 5.6% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,801만▼ 7.3%
양재동 오피스텔1,742만▼ 9.2%
서초구 오피스텔2,781만▼ 1.4%
- 동네
- 양재동 오피스텔보다 평당 3% 높아요 · 5개 단지 중 2번째로 비싸요
- 구
- 서초구 오피스텔보다 평당 35% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 7.3% 내렸어요 · 서초구는 -1.4%
건물 정보국토교통부 건축물대장
- 규모
- 444실
- 층수
- 지상 20층 · 지하 5층
- 주차
- 181대 · 실당 0.41대
- 승강기
- 3대
- 사용승인
- 1991.06
- 용도·구조
- 업무시설 / 오피스텔 · 철근콘크리트구조
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.08.18 | 22.96㎡ · 16층 | 1억 6,500만 | 1억 4,250만25.07.02 | +15.8% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 24.07㎡ | 1억 5,075만4건 | - | 2,514만월 58만 · 24건 | 1억 9,000만1억 1,500만 | 2026-10-14 |
| 28.61㎡ | 1억 3,500만2건 | - | - | 2억 2,500만1억 3,500만 | 2026-07-28 |
| 22.96㎡ | 1억 4,300만2건 | - | 750만월 52만 · 4건 | 1억 6,500만1억 1,000만 | 2026-09-15 |
| 21.1㎡ | 1억 1,500만1건 | - | - | 1억 1,500만1억 1,500만 | 2026-05-13 |
| 29.02㎡ | - | - | 1억 3,000만월 40만 · 1건 | 1억 7,500만1억 4,100만 | 2025-11-04 |
| 22.75㎡ | - | - | 1,000만월 75만 · 1건 | 1억 3,200만1억 3,200만 | 2025-04-29 |
| 28.72㎡ |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 284건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.14 | 24.07㎡ · 2층 | 매매1억 4,000만 |
| 26.10.07 | 24.07㎡ · 14층 | 매매1억 8,000만 |
| 26.09.30 | 24.07㎡ · 16층 | 월세5,000만 / 50만 |
| 26.09.16 | 24.07㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.09.15 | 22.96㎡ · 2층 | 매매1억 2,100만 |
| 26.09.11 | 24.07㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 50만 |
| 26.09.03 | 24.07㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.08.29 | 24.07㎡ · 11층 | 매매1억 5,800만 |
| 26.08.27 | 24.07㎡ · 2층 | 월세3,000만 / 80만 |
| 26.08.25 | 24.07㎡ · 14층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.08.21 | 22.96㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 45만 |
| 26.08.18 | 22.96㎡ · 16층 | 매매1억 6,500만 |
| 26.08.13 | 24.07㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.08.11 | 24.07㎡ · 13층 | 월세1억 2,700만 / 10만 |
| 26.08.11 | 24.07㎡ · 13층 | 월세1억 2,150만 / 12만 |
| 26.08.05 | 22.96㎡ · 3층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.28 | 28.61㎡ · 5층 | 매매1억 3,500만 |
| 26.07.25 | 24.07㎡ · 15층 | 월세500만 / 75만 |
| 26.07.24 | 24.07㎡ · 5층 | 매매1억 2,500만 |
| 26.07.21 | 22.75㎡ · 17층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.07.14 | 24.07㎡ · 2층 | 월세4,000만 / 40만 |
| 26.07.13 | 24.07㎡ · 12층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.10 | 29.02㎡ · 6층 | 월세1억 3,000만 / 40만 |
| 26.07.01 | 24.07㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 58만 |
| 26.06.16 | 22.96㎡ · 19층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.06.10 | 22.96㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 65만 |
| 26.06.06 | 24.07㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 24만 |
| 26.06.04 | 28.61㎡ · 4층 | 매매1억 3,500만 |
| 26.05.29 | 24.07㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.05.25 | 24.07㎡ · 16층 | 월세2,000만 / 70만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인