지금 평균은 3년 최고가보다 9% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 17건 · 도화동 50건 · 마포구 299건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 80.3㎡ (24평) 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 80.3㎡ | 7억 1,385만8건 | 10억 9,950만6건 | 65%여유 |
| 73.72㎡ | 6억 3,500만2건 | 9억 7,500만2건 | 65%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 106.47㎡ · 24층 | 16억 5,000만 | 15억 2,000만26.01.24 | +8.6% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 80.3㎡ | 10억 9,950만6건 | 7억 1,385만8건 · 65% | 2억 1,500만월 161만 · 4건 |
| 106.47㎡ | 14억 1,000만3건 | 7억 5,500만1건 · 54% | 1억월 350만 · 2건 |
| 98.86㎡ | 11억 8,666만3건 | - | - |
| 73.72㎡ | 9억 7,500만2건 | 6억 3,500만2건 · 65% | 2,832만월 263만 · 4건 |
| 76.81㎡ | 9억 8,000만2건 | 7억1건 · 71% | 1억 8,825만월 248만 · 2건 |
| 92.91㎡ | 15억 9,000만1건 | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.06 | 83.87㎡ · 16층 | 월세2억 / 210만 |
| 26.10.04 | 80.3㎡ · 9층 | 매매11억 1,000만 |
| 26.10.04 | 80.3㎡ · 9층 | 매매11억 1,000만 |
| 26.09.30 | 80.3㎡ · 12층 | 전세8억 2,000만 |
| 26.09.23 | 98.86㎡ · 3층 | 매매12억 3,000만 |
| 26.09.19 | 106.47㎡ · 7층 | 매매13억 5,000만 |
| 26.09.07 | 76.81㎡ · 29층 | 월세3억 2,650만 / 96만 |
| 26.09.01 | 76.81㎡ · 28층 | 월세5,000만 / 400만 |
| 26.08.31 | 76.81㎡ · 22층 | 전세7억 |
| 26.08.26 | 80.3㎡ · 29층 | 전세6억 9,000만 |
| 26.08.23 | 80.3㎡ · 5층 | 월세5억 / 16만 |
| 26.08.13 | 80.3㎡ · 6층 | 월세3억 / 100만 |
| 26.08.13 | 106.47㎡ · 24층 | 매매16억 5,000만 |
| 26.08.12 | 73.72㎡ · 13층 | 전세6억 7,000만 |
| 26.08.08 | 87.69㎡ · 3층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.08.07 | 87.69㎡ · 9층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.08.06 | 98.86㎡ · 5층 | 매매11억 3,000만 |
| 26.08.03 | 80.3㎡ · 9층 | 전세6억 5,000만 |
| 26.08.03 | 76.81㎡ · 30층 | 매매9억 8,000만 |
| 26.08.03 | 76.81㎡ · 30층 | 매매9억 8,000만 |
| 26.07.31 | 55.92㎡ · 12층 | 월세2,000만 / 160만 |
| 26.07.25 | 73.72㎡ · 22층 | 월세330만 / 330만 |
| 26.07.20 | 80.3㎡ · 23층 | 전세7억 5,000만 |
| 26.07.11 | 106.47㎡ · 12층 | 월세5,000만 / 350만 |
| 26.07.11 | 73.72㎡ · 27층 | 월세4,000만 / 260만 |
| 26.07.10 | 106.47㎡ · 3층 | 매매12억 3,000만 |
| 26.07.10 | 80.3㎡ · 23층 | 매매11억 3,200만 |
| 26.07.08 | 80.3㎡ · 30층 | 월세3,000만 / 280만 |
| 26.07.08 | 92.91㎡ · 28층 | 매매15억 9,000만 |
| 26.06.26 | 80.3㎡ · 30층 | 전세8억 |
| 83.87㎡ | - | - | 4억월 140만 · 2건 |
| 55.92㎡ | - | 4억 8,000만1건 | 2,333만월 186만 · 3건 |
| 87.69㎡ | - | 6억 8,000만2건 | - |
| 49.63㎡ | - | - | - |
| 74.95㎡ | - | - | - |
| 86.4㎡ | - | - | - |
| 92.29㎡ | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.