지금 평균은 3년 최고가보다 12% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 29건 · 석수동 372건 · 만안구 1,419건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 79.46㎡ · 약 31평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 79.46㎡ | 4억 2,307만7건 | 6억 5,829만17건 | 64%여유 |
| 55.77㎡ | 3억 6,883만3건 | 6억 3,600만8건 | 58%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 79.46㎡ · 20층 | 5억 | 6억 3,800만 | -21.6% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 79.46㎡약 31평형 | 6억 5,829만17건 | 4억 2,307만7건 · 64% | 2억 1,000만월 91만 · 2건 |
| 55.77㎡약 24평형 | 6억 3,600만8건 | 3억 6,883만3건 · 58% | 2억월 60만 · 1건 |
| 121.46㎡약 44평형 | 8억 4,850만2건 | - | - |
| 107.58㎡약 40평형 | 7억 2,000만1건 | - | 3억 5,000만월 90만 · 1건 |
| 80.07㎡약 31평형 | 7억 1,000만1건 | - | - |
| 80.06㎡약 31평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.10 | 55.77㎡ · 20층 | 매매6억 4,300만 |
| 26.10.09 | 79.46㎡ · 4층 | 매매7억 900만 |
| 26.10.09 | 121.46㎡ · 10층 | 매매8억 6,200만 |
| 26.10.08 | 79.46㎡ · 14층 | 월세2억 / 88만 |
| 26.10.01 | 79.46㎡ · 13층 | 매매7억 4,400만 |
| 26.09.30 | 79.46㎡ · 17층 | 매매7억 1,000만 |
| 26.09.30 | 80.07㎡ · 6층 | 매매7억 1,000만 |
| 26.09.23 | 55.77㎡ · 12층 | 매매6억 5,000만 |
| 26.09.20 | 55.77㎡ · 17층 | 월세2억 / 60만 |
| 26.09.20 | 55.77㎡ · 10층 | 매매6억 2,200만 |
| 26.09.20 | 55.77㎡ · 7층 | 매매6억 4,000만 |
| 26.09.08 | 55.77㎡ · 3층 | 전세4억 1,000만 |
| 26.09.08 | 107.58㎡ · 16층 | 매매7억 2,000만 |
| 26.09.07 | 55.77㎡ · 1층 | 전세3억 4,650만 |
| 26.09.05 | 79.46㎡ · 20층 | 매매5억 |
| 26.09.04 | 79.46㎡ · 5층 | 전세3억 9,000만 |
| 26.08.18 | 55.77㎡ · 7층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.08.13 | 107.58㎡ · 11층 | 월세3억 5,000만 / 90만 |
| 26.08.06 | 79.46㎡ · 3층 | 전세4억 4,100만 |
| 26.08.04 | 79.46㎡ · 9층 | 매매7억 3,000만 |
| 26.07.25 | 79.46㎡ · 1층 | 전세4억 |
| 26.07.22 | 55.77㎡ · 7층 | 매매6억 5,000만 |
| 26.07.18 | 79.46㎡ · 3층 | 매매6억 1,000만 |
| 26.07.16 | 79.46㎡ · 15층 | 매매6억 7,000만 |
| 26.07.14 | 79.46㎡ · 1층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.07.11 | 79.46㎡ · 15층 | 전세4억 3,050만 |
| 26.07.03 | 79.46㎡ · 5층 | 매매6억 9,000만 |
| 26.07.03 | 79.46㎡ · 2층 | 매매6억 2,500만 |
| 26.07.03 | 55.77㎡ · 5층 | 매매6억 5,000만 |
| 26.07.02 | 79.46㎡ · 5층 | 매매6억 9,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.