지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 3건 · 백현동 82건 · 분당구 1,947건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 101.17㎡ · 4층 | 24억 2,000만 | 21억25.09.15 | +15.2% |
| 26.09.30 | 117.2㎡ · 6층 | 28억 8,500만 | 22억 4,000만24.08.25 | +28.8% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 117.8㎡약 43평형 | 25억 9,000만1건 | - | 8억월 150만 · 1건 |
| 101.17㎡약 38평형 | 24억 2,000만1건 | 9억 4,000만2건 · 39% | - |
| 117.2㎡약 43평형 | 28억 8,500만1건 | - | - |
| 117.67㎡약 43평형 | - | - | 5억 5,000만월 215만 · 2건 |
| 101.46㎡약 38평형 | - | 9억 6,250만2건 | 1억 2,000만월 380만 · 1건 |
| 117.06㎡약 42평형 | - | 12억3건 | 7억월 160만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.09 | 101.17㎡ · 4층 | 매매24억 2,000만 |
| 26.10.03 | 117.67㎡ · 1층 | 월세6억 / 170만 |
| 26.09.30 | 117.2㎡ · 6층 | 매매28억 8,500만 |
| 26.09.14 | 101.46㎡ · 4층 | 전세9억 4,500만 |
| 26.08.29 | 117.06㎡ · 7층 | 전세13억 |
| 26.08.10 | 117.06㎡ · 1층 | 월세7억 / 160만 |
| 26.07.22 | 117.06㎡ · 6층 | 전세12억 |
| 26.07.10 | 101.46㎡ · 5층 | 전세9억 8,000만 |
| 26.07.04 | 101.46㎡ · 8층 | 월세1억 2,000만 / 380만 |
| 26.07.01 | 101.17㎡ · 5층 | 전세9억 |
| 26.06.24 | 117.67㎡ · 4층 | 월세5억 / 260만 |
| 26.06.15 | 101.17㎡ · 3층 | 전세9억 8,000만 |
| 26.06.05 | 117.8㎡ · 6층 | 매매25억 9,000만 |
| 26.05.22 | 117.06㎡ · 6층 | 전세11억 |
| 26.05.10 | 117.8㎡ · 8층 | 월세8억 / 150만 |
| 26.04.19 | 117.8㎡ · 6층 | 월세2억 / 360만 |
| 26.04.18 | 117.8㎡ · 1층 | 전세10억 5,000만 |
| 26.04.18 | 117.8㎡ · 1층 | 전세10억 5,000만 |
| 26.04.11 | 117.2㎡ · 2층 | 월세1억 / 430만 |
| 26.04.04 | 101.46㎡ · 4층 | 전세8억 7,000만 |
| 26.03.27 | 117.06㎡ · 3층 | 월세8억 8,000만 / 70만 |
| 26.03.22 | 101.17㎡ · 1층 | 월세4억 5,000만 / 200만 |
| 26.03.19 | 117.8㎡ · 3층 | 매매24억 9,500만 |
| 26.03.05 | 117.2㎡ · 5층 | 월세9억 7,000만 / 40만 |
| 26.02.28 | 117.06㎡ · 3층 | 전세11억 |
| 26.02.14 | 117.06㎡ · 5층 | 전세11억 |
| 26.01.24 | 117.67㎡ · 7층 | 전세11억 5,000만 |
| 26.01.22 | 101.46㎡ · 4층 | 전세9억 5,500만 |
| 26.01.20 | 101.17㎡ · 3층 | 전세8억 5,500만 |
| 26.01.15 | 117.06㎡ · 4층 | 전세10억 5,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.