지금 평균은 3년 최고가보다 11% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 15건 · 도촌동 45건 · 중원구 777건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.87㎡ · 약 33평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 84.99㎡ · 3층 | 9억 7,000만 | 11억 6,500만 | -16.7% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.87㎡약 33평형 | 10억 5,500만6건 | 5억 4,100만6건 · 51% | 3억월 160만 · 1건 |
| 84.99㎡약 33평형 | 11억 2,000만6건 | 5억 4,600만1건 · 49% | - |
| 84.94㎡약 33평형 | 11억 7,000만1건 | 6억 3,016만6건 · 54% | 2억월 170만 · 1건 |
| 74.95㎡약 30평형 | 10억1건 | 5억 9,300만2건 · 59% | 3,000만월 145만 · 1건 |
| 84.83㎡약 33평형 | 10억 9,000만1건 | 7억1건 · 64% | - |
| 74.98㎡약 30평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.01 | 84.87㎡ · 8층 | 매매11억 |
| 26.09.29 | 59.98㎡ · 10층 | 월세6,205만 / 38만 |
| 26.09.28 | 84.87㎡ · 2층 | 매매10억 8,500만 |
| 26.09.22 | 84.94㎡ · 15층 | 매매11억 7,000만 |
| 26.09.18 | 84.99㎡ · 5층 | 매매11억 5,000만 |
| 26.09.10 | 84.99㎡ · 3층 | 매매9억 7,000만 |
| 26.09.07 | 84.99㎡ · 8층 | 매매12억 |
| 26.09.03 | 84.94㎡ · 4층 | 전세6억 4,000만 |
| 26.08.29 | 84.87㎡ · 14층 | 월세3억 / 160만 |
| 26.08.28 | 59.98㎡ · 7층 | 월세1,545만 / 51만 |
| 26.08.24 | 84.87㎡ · 6층 | 매매11억 8,000만 |
| 26.08.11 | 84.94㎡ · 15층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.08.04 | 84.87㎡ · 1층 | 전세4억 9,500만 |
| 26.07.30 | 59.98㎡ · 4층 | 월세6,205만 / 38만 |
| 26.07.29 | 84.87㎡ · 9층 | 전세6억 1,000만 |
| 26.07.16 | 84.87㎡ · 13층 | 전세5억 1,000만 |
| 26.07.10 | 74.95㎡ · 4층 | 전세6억 4,000만 |
| 26.07.09 | 84.83㎡ · 6층 | 매매10억 9,000만 |
| 26.07.07 | 84.87㎡ · 5층 | 매매10억 4,000만 |
| 26.07.04 | 74.95㎡ · 9층 | 전세5억 4,600만 |
| 26.06.29 | 59.98㎡ · 1층 | 월세4,887만 / 47만 |
| 26.06.28 | 74.95㎡ · 2층 | 월세3,000만 / 145만 |
| 26.06.27 | 84.83㎡ · 7층 | 전세7억 |
| 26.06.24 | 59.98㎡ · 4층 | 월세6,145만 / 37만 |
| 26.06.20 | 84.87㎡ · 13층 | 전세5억 4,600만 |
| 26.06.06 | 84.87㎡ · 1층 | 매매9억 1,000만 |
| 26.06.04 | 59.98㎡ · 4층 | 월세8,645만 / 25만 |
| 26.06.04 | 84.99㎡ · 1층 | 전세5억 4,600만 |
| 26.06.03 | 84.87㎡ · 9층 | 전세5억 3,500만 |
| 26.06.03 | 84.99㎡ · 13층 | 매매12억 |
| 59.98㎡약 25평형 | - | - | 6,221만월 36만 · 10건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.