아파트2008년 준공최근 신고가 14
매탄위브하늘채
경기도 수원시 영통구 매탄동 1352
대표 타입 · 전용 59.98㎡ · 약 25평형
6억 8,244만1년 ▲ 7.7%
최근 6개월 매매 25건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고8억 1,000만
3년 최저4억 6,000만
최근 매매26.09.29
지금 평균은 3년 최고가보다 16% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 198건 중 4건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월4억 2,116만15건 · 전세가율 62%
월세 최근 6개월1억 5,705만 / 월 111만보증금 / 월세 평균 · 17건
- 갭 2억 6,127만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 5.0% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 42만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 2.5% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지3,080만▲ 2.7%
매탄동 아파트2,259만▼ 5.9%
영통구 아파트2,921만▲ 5.1%
- 동네
- 매탄동 아파트보다 평당 36% 높아요 · 23개 단지 중 가장 비싸요
- 구
- 영통구 아파트보다 평당 5% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 2.7% 올랐어요 · 영통구는 +5.1%
전세 안전 체크전세가율 = 전세 평균 ÷ 매매 평균 · 같은 타입 · 최근 6개월 · 각 2건 이상
여유 · 62%전용 59.98㎡ · 약 25평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|
| 59.98㎡ | 4억 2,116만15건 | 6억 8,244만25건 | 62%여유 |
| 84.78㎡ | 5억 6,803만13건 | 8억 821만19건 | 70%보통 |
| 84.73㎡ | 5억 2,297만13건 | 7억 8,081만11건 | 67%여유 |
| 84.82㎡ | 5억 5,454만12건 | 7억 5,876만21건 | 73%보통 |
| 103.49㎡ | 5억 9,857만7건 | 8억 7,017만14건 | 69%여유 |
| 128.82㎡ | 5억 9,833만6건 | 9억 2,883만6건 | 64%여유 |
| 103.64㎡ | 6억 9,000만2건 | 8억 5,966만3건 | 80%주의 |
| 72.91㎡ | 4억 8,500만2건 | 7억 3,333만3건 | 66%여유 |
- 등기부등본에서 근저당(대출)·가압류가 있는지. 대출 + 내 보증금이 매매가의 80%를 넘으면 위험해요.
- 선순위 임차인이 있는지(다가구는 특히). 먼저 들어온 세입자 보증금이 나보다 앞서요.
- 전세보증보험(HUG·SGI 등)에 가입할 수 있는 집인지 계약 전에 확인하고, 가능하면 꼭 가입하세요.
- 계약 당일 전입신고 + 확정일자, 집주인 국세·지방세 체납 여부 확인(계약 전 열람 가능).
계약 전 바로 확인하기
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.10.09 | 72.91㎡ · 15층 | 7억 8,000만 | 7억 1,000만26.05.16 | +9.9% |
| 26.10.03 | 84.82㎡ · 17층 | 8억 4,000만 | 8억 3,000만26.09.14 | +1.2% |
| 26.10.01 | 103.64㎡ · 8층 | 9억 7,000만 | 8억 6,800만24.10.10 | +11.8% |
| 26.09.29 | 59.98㎡ · 9층 | 8억 1,000만 | 7억 5,700만26.09.14 | +7.0% |
| 26.09.23 | 84.73㎡ · 15층 | 8억 3,000만 | 8억 1,500만26.07.20 | +1.8% |
| 26.09.14 | 59.98㎡ · 23층 | 7억 5,700만 | 7억 5,500만26.09.13 | +0.3% |
| 26.09.13 | 59.98㎡ · 19층 | 7억 5,500만 | 7억 4,000만26.09.06 | +2.0% |
| 26.09.04 | 84.82㎡ · 16층 | 8억 3,000만 | 7억 7,000만26.07.13 | +7.8% |
| 26.09.01 | 103.49㎡ · 19층 | 9억 2,700만 | 9억 2,000만26.08.17 | +0.8% |
| 26.08.19 | 84.78㎡ · 8층 | 8억 7,500만 | 8억 5,700만26.08.13 | +2.1% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 59.98㎡약 25평형 | 6억 8,244만25건 | 4억 2,116만15건 · 62% | 1억 5,705만월 111만 · 17건 | 8억 1,000만4억 6,000만 | 2026-09-29 |
| 84.82㎡약 33평형 | 7억 5,876만21건 | 5억 5,454만12건 · 73% | 2억 71만월 134만 · 14건 | 8억 4,000만6억 1,500만 | 2026-10-15 |
| 84.78㎡약 33평형 | 8억 821만19건 | 5억 6,803만13건 · 70% | 1억 1,545만월 159만 · 11건 | 8억 7,500만4억 9,000만 | 2026-09-10 |
| 103.49㎡약 38평형 | 8억 7,017만14건 | 5억 9,857만7건 · 69% | 9,000만월 208만 · 3건 | 9억 2,700만7억 1,000만 | 2026-09-15 |
| 84.73㎡약 33평형 | 7억 8,081만11건 | 5억 2,297만13건 · 67% | 5,000만월 178만 · 5건 | 8억 3,000만6억 1,500만 | 2026-10-13 |
| 128.82㎡약 46평형 | 9억 2,883만6건 | 5억 9,833만 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 1,552건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.20 | 103.49㎡ · 1층 | 전세6억 3,000만 |
| 26.10.20 | 84.73㎡ · 4층 | 전세3억 7,670만 |
| 26.10.17 | 84.78㎡ · 11층 | 전세5억 2,500만 |
| 26.10.16 | 84.82㎡ · 23층 | 전세6억 |
| 26.10.15 | 59.98㎡ · 16층 | 전세4억 |
| 26.10.15 | 84.82㎡ · 9층 | 매매8억 1,000만 |
| 26.10.13 | 84.73㎡ · 21층 | 매매8억 2,000만 |
| 26.10.12 | 84.78㎡ · 3층 | 전세6억 6,000만 |
| 26.10.09 | 103.64㎡ · 9층 | 전세7억 |
| 26.10.09 | 72.91㎡ · 15층 | 매매7억 8,000만 |
| 26.10.06 | 59.98㎡ · 22층 | 월세3,000만 / 150만 |
| 26.10.03 | 84.82㎡ · 20층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.10.03 | 59.98㎡ · 11층 | 전세4억 9,000만 |
| 26.10.03 | 84.82㎡ · 17층 | 매매8억 4,000만 |
| 26.10.02 | 84.82㎡ · 17층 | 전세5억 |
| 26.10.01 | 128.82㎡ · 18층 | 전세7억 5,000만 |
| 26.10.01 | 103.64㎡ · 8층 | 매매9억 7,000만 |
| 26.09.30 | 84.78㎡ · 7층 | 전세6억 2,000만 |
| 26.09.30 | 128.82㎡ · 7층 | 전세1억 3,000만 |
| 26.09.29 | 84.82㎡ · 5층 | 전세5억 9,000만 |
| 26.09.29 | 59.98㎡ · 18층 | 월세4억 / 20만 |
| 26.09.29 | 59.98㎡ · 9층 | 매매8억 1,000만 |
| 26.09.23 | 103.49㎡ · 7층 | 월세7,000만 / 250만 |
| 26.09.23 | 84.73㎡ · 15층 | 매매8억 3,000만 |
| 26.09.21 | 84.78㎡ · 20층 | 전세5억 7,700만 |
| 26.09.21 | 59.98㎡ · 10층 | 전세3억 9,900만 |
| 26.09.19 | 84.73㎡ · 20층 | 전세4억 2,000만 |
| 26.09.18 | 59.98㎡ · 10층 | 전세5억 |
| 26.09.16 | 84.78㎡ · 15층 | 월세5,000만 / 117만 |
| 26.09.15 | 103.49㎡ · 3층 | 전세6억 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인