지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 37건 · 권선동 828건 · 권선구 2,805건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.88㎡ · 약 33평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84.88㎡ | 4억 4,285만7건 | 6억 5,093만8건 | 68%여유 |
| 59.94㎡ | 3억 3,333만3건 | 5억 5,861만9건 | 60%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 84.64㎡ · 2층 | 5억 7,500만 | 6억 8,500만 | -16.1% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.94㎡약 25평형 | 5억 5,861만9건 | 3억 3,333만3건 · 60% | 7,000만월 121만 · 7건 |
| 84.88㎡약 33평형 | 6억 5,093만8건 | 4억 4,285만7건 · 68% | 1억 1,666만월 138만 · 3건 |
| 84.64㎡약 33평형 | 6억 5,200만5건 | 4억 5,000만1건 · 69% | - |
| 82.95㎡약 32평형 | 6억 2,100만4건 | 4억 6,000만1건 · 74% | - |
| 145.57㎡약 51평형 | 7억 900만3건 | - | - |
| 130.58㎡약 47평형 | 6억 8,333만3건 | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.13 | 84.88㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 180만 |
| 26.10.08 | 82.95㎡ · 10층 | 전세4억 6,000만 |
| 26.09.30 | 82.95㎡ · 4층 | 매매6억 1,000만 |
| 26.09.29 | 84.64㎡ · 3층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.09.28 | 84.88㎡ · 14층 | 매매7억 3,000만 |
| 26.09.20 | 84.64㎡ · 3층 | 매매6억 4,000만 |
| 26.09.19 | 145.57㎡ · 12층 | 매매7억 5,000만 |
| 26.09.19 | 84.64㎡ · 2층 | 매매5억 7,500만 |
| 26.09.18 | 59.94㎡ · 3층 | 매매5억 9,850만 |
| 26.09.16 | 84.88㎡ · 1층 | 매매6억 4,800만 |
| 26.09.14 | 84.88㎡ · 8층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.09.05 | 84.88㎡ · 13층 | 전세4억 7,000만 |
| 26.09.05 | 145.57㎡ · 7층 | 매매7억 |
| 26.09.01 | 59.94㎡ · 13층 | 전세4억 |
| 26.09.01 | 84.88㎡ · 4층 | 전세4억 3,000만 |
| 26.08.29 | 82.95㎡ · 5층 | 매매6억 7,900만 |
| 26.08.28 | 59.94㎡ · 7층 | 월세3,000만 / 150만 |
| 26.08.24 | 163.17㎡ · 1층 | 매매6억 5,000만 |
| 26.08.22 | 84.64㎡ · 13층 | 매매7억 2,500만 |
| 26.08.20 | 84.88㎡ · 10층 | 매매6억 8,500만 |
| 26.08.18 | 59.94㎡ · 15층 | 월세5,000만 / 120만 |
| 26.08.18 | 100.94㎡ · 5층 | 매매6억 7,000만 |
| 26.08.18 | 84.64㎡ · 12층 | 매매6억 8,500만 |
| 26.08.12 | 82.95㎡ · 2층 | 매매5억 9,500만 |
| 26.08.11 | 59.94㎡ · 11층 | 매매5억 3,500만 |
| 26.08.07 | 84.64㎡ · 4층 | 매매6억 3,500만 |
| 26.08.06 | 84.88㎡ · 10층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.08.04 | 59.97㎡ · 10층 | 매매6억 1,000만 |
| 26.08.01 | 59.94㎡ · 9층 | 월세4,000만 / 130만 |
| 26.07.28 | 82.95㎡ · 7층 | 매매6억 |
| 163.17㎡약 56평형 | 6억 8,500만2건 | 5억 5,000만1건 · 80% | - |
| 100.94㎡약 38평형 | 6억 7,250만2건 | - | - |
| 59.97㎡약 25평형 | 6억 1,000만1건 | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.