지금 평균은 3년 최고가보다 3% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 14건 · 권선동 849건 · 권선구 2,878건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 45.05㎡ · 약 21평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 45.05㎡ | 2억 9,680만9건 | 3억 9,816만6건 | 75%보통 |
| 49.06㎡ | 3억 1,500만2건 | 4억 3,333만3건 | 73%보통 |
| 72.41㎡ | 4억 2,450만2건 | 6억 1,900만2건 | 69%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 45.05㎡ · 15층 | 4억 900만 | 4억 200만26.05.08 | +1.7% |
| 26.08.12 | 72.91㎡ · 6층 | 6억 2,000만 | 5억 9,000만25.06.06 | +5.1% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 45.05㎡약 21평형 | 3억 9,816만6건 | 2억 9,680만9건 · 75% | - |
| 49.06㎡약 22평형 | 4억 3,333만3건 | 3억 1,500만2건 · 73% | 2,000만월 120만 · 1건 |
| 72.91㎡약 29평형 | 6억 1,750만2건 | - | 1억 5,769만월 36만 · 1건 |
| 72.41㎡약 29평형 | 6억 1,900만2건 | 4억 2,450만2건 · 69% | - |
| 31.42㎡약 17평형 | 2억 7,000만1건 | 2억 1,840만1건 · 81% | 1,000만월 85만 · 1건 |
| 72.36㎡약 29평형 | - | 3억 1,500만1건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.21 | 45.05㎡ · 15층 | 매매4억 900만 |
| 26.10.06 | 31.42㎡ · 15층 | 전세2억 1,840만 |
| 26.09.28 | 45.05㎡ · 7층 | 매매4억 |
| 26.09.22 | 72.91㎡ · 14층 | 월세1억 5,769만 / 36만 |
| 26.09.22 | 72.41㎡ · 7층 | 매매6억 4,000만 |
| 26.09.19 | 31.42㎡ · 14층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.09.04 | 45.05㎡ · 9층 | 전세2억 8,660만 |
| 26.09.04 | 45.05㎡ · 9층 | 전세2억 8,660만 |
| 26.09.03 | 45.05㎡ · 14층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.09.03 | 45.05㎡ · 14층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.09.03 | 72.91㎡ · 5층 | 매매6억 1,500만 |
| 26.08.28 | 45.05㎡ · 3층 | 전세2억 7,900만 |
| 26.08.26 | 45.05㎡ · 8층 | 전세3억 1,500만 |
| 26.08.12 | 72.91㎡ · 6층 | 매매6억 2,000만 |
| 26.08.11 | 49.06㎡ · 9층 | 전세3억 |
| 26.08.09 | 72.41㎡ · 6층 | 매매5억 9,800만 |
| 26.08.04 | 72.41㎡ · 2층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.08.01 | 31.42㎡ · 5층 | 매매2억 7,000만 |
| 26.07.12 | 49.06㎡ · 10층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.07.09 | 45.05㎡ · 3층 | 전세3억 |
| 26.07.09 | 45.05㎡ · 5층 | 매매3억 9,800만 |
| 26.07.09 | 49.06㎡ · 12층 | 매매4억 6,000만 |
| 26.06.25 | 49.06㎡ · 6층 | 매매4억 3,500만 |
| 26.06.20 | 49.06㎡ · 14층 | 월세2,000만 / 120만 |
| 26.06.06 | 72.36㎡ · 15층 | 전세3억 1,500만 |
| 26.05.30 | 72.41㎡ · 15층 | 전세3억 9,900만 |
| 26.05.30 | 49.06㎡ · 6층 | 매매4억 500만 |
| 26.05.08 | 45.05㎡ · 11층 | 매매4억 200만 |
| 26.05.07 | 45.05㎡ · 12층 | 매매4억 |
| 26.04.29 | 45.05㎡ · 11층 | 전세2억 9,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.