아파트2023년 준공
한신더휴에듀포레2단지
울산광역시 북구 양정동 819-2
대표 타입 · 전용 84.54㎡ · 약 33평형
4억 8,500만
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고4억 9,500만
3년 최저4억 7,900만
최근 매매26.06.20
지금 평균은 3년 최고가보다 2% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 22건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,960만▲ 2.9%
양정동 아파트1,184만▼ 6.6%
북구 아파트1,212만▼ 2.8%
- 동네
- 양정동 아파트보다 평당 65% 높아요 · 4개 단지 중 2번째로 비싸요
- 구
- 북구 아파트보다 평당 62% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 2.9% 올랐어요 · 북구는 -2.8%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 84.54㎡약 33평형 | 4억 8,500만2건 | - | - | 4억 9,500만4억 7,900만 | 2026-06-20 |
| 84.89㎡약 33평형 | 5억 1,400만1건 | - | 1,000만월 130만 · 1건 | 5억 3,400만4억 1,500만 | 2026-05-18 |
| 84.88㎡약 33평형 | 5억 2,500만1건 | - | - | 5억 2,500만5억 1,000만 | 2026-07-10 |
| 84.91㎡약 33평형 | - | 3억 7,666만3건 | 2,000만월 150만 · 1건 | 4억 8,200만4억 5,500만 | 2026-03-11 |
| 99.67㎡약 37평형 | - | 3억 1,000만1건 | - | 5억 5,900만4억 8,800만 | 2026-04-13 |
| 84.85㎡약 33평형 | - | 3억 8,000만1건 | - | 5억 2,000만4억 5,900만 | 2026-04-08 |
|
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 110건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.07.10 | 84.88㎡ · 16층 | 매매5억 2,500만 |
| 26.06.28 | 99.67㎡ · 3층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.06.20 | 84.54㎡ · 10층 | 매매4억 7,900만 |
| 26.06.05 | 84.85㎡ · 8층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.06.03 | 84.54㎡ · 19층 | 매매4억 9,100만 |
| 26.05.29 | 84.91㎡ · 1층 | 월세2,000만 / 150만 |
| 26.05.18 | 84.89㎡ · 14층 | 매매5억 1,400만 |
| 26.05.16 | 84.91㎡ · 15층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.05.16 | 84.89㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 130만 |
| 26.05.16 | 84.91㎡ · 15층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.05.08 | 99.67㎡ · 8층 | 매매직거래5억 3,380만 |
| 26.04.25 | 84.99㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 150만 |
| 26.04.25 | 84.91㎡ · 7층 | 전세3억 7,000만 |
| 26.04.15 | 84.99㎡ · 20층 | 매매4억 7,800만 |
| 26.04.13 | 84.89㎡ · 17층 | 전세2억 8,350만 |
| 26.04.13 | 99.67㎡ · 12층 | 매매5억 5,900만 |
| 26.04.09 | 84.91㎡ · 9층 | 전세3억 7,500만 |
| 26.04.08 | 84.85㎡ · 18층 | 매매5억 2,000만 |
| 26.04.07 | 84.85㎡ · 18층 | 매매취소5억 2,000만 |
| 26.04.04 | 84.89㎡ · 8층 | 전세2억 9,400만 |
| 26.04.01 | 99.67㎡ · 10층 | 매매직거래5억 3,300만 |
| 26.03.24 | 84.89㎡ · 5층 | 전세2억 4,000만 |
| 26.03.20 | 84.85㎡ · 13층 | 매매4억 5,900만 |
| 26.03.17 | 84.89㎡ · 8층 | 전세4억 |
| 26.03.15 | 84.89㎡ · 18층 | 매매5억 1,200만 |
| 26.03.11 | 84.91㎡ · 6층 | 전세2억 5,200만 |
| 26.03.11 | 84.91㎡ · 2층 | 매매4억 5,500만 |
| 26.03.08 | 84.54㎡ · 12층 | 전세3억 4,000만 |
| 26.03.02 | 99.67㎡ · 13층 | 매매5억 5,700만 |
| 26.03.01 | 84.88㎡ · 6층 | 매매5억 1,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인