아파트2014년 준공최근 신고가 1
대왕암엘크루
울산광역시 동구 방어동 59-1
대표 타입 · 전용 59.6㎡ · 약 25평형
2억 7,950만1년 ▲ 3.6%
최근 6개월 매매 4건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고2억 9,000만
3년 최저2억 4,600만
최근 매매26.09.05
지금 평균은 3년 최고가보다 4% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 51건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월2억 3,000만1건 · 전세가율 82%
월세 최근 6개월거래 없음
- 갭 4,950만 매매가와 전세가 차이 · 전세가율이 높아 깡통전세 위험을 꼭 확인하세요
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,483만▲ 6.4%
방어동 아파트700만▼ 15.6%
동구 아파트869만▼ 4.2%
- 동네
- 방어동 아파트보다 평당 112% 높아요 · 18개 단지 중 가장 비싸요
- 구
- 동구 아파트보다 평당 71% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 6.4% 올랐어요 · 동구는 -4.2%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.04 | 84.53㎡ · 13층 | 3억 8,000만 | 3억 5,000만24.12.17 | +8.6% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 59.6㎡약 25평형 | 2억 7,950만4건 | 2억 3,000만1건 · 82% | - | 2억 9,000만2억 4,600만 | 2026-09-05 |
| 59.79㎡약 25평형 | 2억 6,950만4건 | - | - | 2억 8,800만2억 3,000만 | 2026-07-09 |
| 74.54㎡약 30평형 | 3억 1,266만3건 | - | - | 3억 2,000만2억 8,000만 | 2026-07-17 |
| 74.7㎡약 30평형 | 3억 1,766만3건 | 2억 5,000만1건 · 79% | 2,000만월 100만 · 1건 | 3억 4,000만2억 7,000만 | 2026-10-18 |
| 84.58㎡약 33평형 | 3억 8,200만2건 | - | - | 3억 8,500만3억 900만 | 2026-06-02 |
| 84.44㎡약 33평형 | 3억 8,500만2건 | 2억 4,150만1건 · 63% | 1,050만월 170만 · 2건 | 3억 9,500만3억 3,000만 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 258건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.18 | 74.7㎡ · 1층 | 매매3억 800만 |
| 26.09.21 | 59.6㎡ · 4층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.09.20 | 84.44㎡ · 19층 | 월세2,000만 / 160만 |
| 26.09.16 | 74.7㎡ · 21층 | 매매3억 2,700만 |
| 26.09.12 | 74.7㎡ · 24층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.09.05 | 59.6㎡ · 9층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.09.04 | 84.53㎡ · 13층 | 매매3억 8,000만 |
| 26.09.04 | 74.7㎡ · 25층 | 매매3억 1,800만 |
| 26.08.03 | 84.44㎡ · 10층 | 매매3억 7,500만 |
| 26.08.01 | 84.44㎡ · 11층 | 매매3억 9,500만 |
| 26.07.30 | 59.6㎡ · 3층 | 매매2억 6,800만 |
| 26.07.17 | 74.54㎡ · 15층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.07.15 | 74.54㎡ · 8층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.07.09 | 59.79㎡ · 17층 | 매매2억 8,800만 |
| 26.06.18 | 59.6㎡ · 18층 | 매매2억 9,000만 |
| 26.06.07 | 84.42㎡ · 18층 | 매매3억 9,500만 |
| 26.06.07 | 59.79㎡ · 1층 | 매매2억 6,000만 |
| 26.06.02 | 84.58㎡ · 17층 | 매매3억 7,900만 |
| 26.05.31 | 59.79㎡ · 15층 | 매매2억 7,900만 |
| 26.05.21 | 84.58㎡ · 19층 | 매매3억 8,500만 |
| 26.05.16 | 84.87㎡ · 5층 | 월세2,000만 / 140만 |
| 26.05.13 | 74.54㎡ · 1층 | 매매2억 9,800만 |
| 26.05.08 | 74.7㎡ · 25층 | 매매직거래3억 4,000만 |
| 26.05.05 | 74.7㎡ · 7층 | 월세2,000만 / 100만 |
| 26.05.04 | 84.44㎡ · 9층 | 월세100만 / 180만 |
| 26.05.02 | 84.44㎡ · 15층 | 전세2억 4,150만 |
| 26.05.01 | 84.87㎡ · 20층 | 전세2억 5,200만 |
| 26.05.01 | 59.79㎡ · 2층 | 매매2억 5,100만 |
| 26.04.30 | 84.87㎡ · 20층 | 월세- / 160만 |
| 26.04.27 | 59.6㎡ · 19층 | 매매2억 8,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인