지금 평균은 3년 최고가보다 4% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 19건 중 2건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 11건 · 신정동 445건 · 남구 1,676건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 82.59㎡ · 10층 | 4억 3,500만 | 4억 1,700만24.09.10 | +4.3% |
| 26.09.01 | 84.61㎡ · 7층 | 3억 5,300만 | 3억 5,000만25.08.12 | +0.9% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.61㎡약 33평형 | 3억 3,720만5건 | 2억 9,700만1건 · 88% | 3,000만월 137만 · 2건 |
| 73㎡약 29평형 | 3억 766만3건 | - | - |
| 84.84㎡약 33평형 | 4억 3,000만1건 | 1억 7,000만1건 · 40% | 2억 5,000만월 50만 · 1건 |
| 82.59㎡약 32평형 | 4억 3,500만1건 | 3억 2,000만1건 · 74% | - |
| 76.39㎡약 30평형 | 3억 5,000만1건 | - | - |
| 84.92㎡약 33평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.10 | 84.84㎡ · 8층 | 매매4억 3,000만 |
| 26.10.09 | 82.59㎡ · 10층 | 매매4억 3,500만 |
| 26.09.30 | 73㎡ · 15층 | 매매2억 9,900만 |
| 26.09.12 | 84.61㎡ · 6층 | 매매취소3억 2,500만 |
| 26.09.12 | 84.61㎡ · 6층 | 매매3억 2,500만 |
| 26.09.01 | 84.61㎡ · 7층 | 매매3억 5,300만 |
| 26.08.29 | 73㎡ · 12층 | 매매3억 500만 |
| 26.08.26 | 84.61㎡ · 16층 | 매매3억 4,000만 |
| 26.08.21 | 84.61㎡ · 9층 | 매매3억 4,000만 |
| 26.07.31 | 84.61㎡ · 16층 | 전세2억 9,700만 |
| 26.07.16 | 84.61㎡ · 5층 | 월세3,000만 / 150만 |
| 26.07.13 | 73㎡ · 16층 | 매매3억 1,900만 |
| 26.07.11 | 84.84㎡ · 10층 | 월세2억 5,000만 / 50만 |
| 26.06.19 | 84.61㎡ · 6층 | 매매3억 2,800만 |
| 26.06.16 | 76.39㎡ · 17층 | 매매3억 5,000만 |
| 26.06.15 | 84.84㎡ · 5층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.06.08 | 84.61㎡ · 18층 | 월세3,000만 / 125만 |
| 26.06.04 | 84.84㎡ · 5층 | 매매직거래3억 8,000만 |
| 26.05.20 | 82.59㎡ · 6층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.04.17 | 84.84㎡ · 9층 | 전세3억 5,500만 |
| 26.04.17 | 84.84㎡ · 9층 | 전세3억 5,500만 |
| 26.04.13 | 73㎡ · 7층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.04.12 | 84.84㎡ · 7층 | 월세3,000만 / 140만 |
| 26.02.12 | 73㎡ · 8층 | 매매2억 9,000만 |
| 25.12.18 | 82.59㎡ · 6층 | 전세3억 1,500만 |
| 25.11.30 | 84.92㎡ · 19층 | 매매4억 8,000만 |
| 25.11.29 | 84.92㎡ · 20층 | 매매4억 5,700만 |
| 25.11.02 | 73㎡ · 4층 | 전세2억 4,000만 |
| 25.11.02 | 73㎡ · 4층 | 전세2억 4,000만 |
| 25.10.28 | 66.93㎡ · 20층 | 전세2억 1,500만 |
| 66.93㎡약 27평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.