아파트2014년 준공최근 신고가 2
반구신동아파밀리에
울산광역시 중구 반구동 448-3
대표 타입 · 전용 74.95㎡ · 약 30평형
3억 4,500만1년 ▼ 0.6%
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고3억 5,000만
3년 최저3억 2,000만
최근 매매26.10.15
지금 평균은 3년 최고가보다 1% 낮아요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,530만▲ 17.1%
반구동 아파트1,120만▲ 5.5%
중구 아파트1,672만▼ 4.6%
- 동네
- 반구동 아파트보다 평당 37% 높아요 · 10개 단지 중 2번째로 비싸요
- 구
- 중구 아파트보다 평당 8% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 17.1% 올랐어요 · 중구는 -4.6%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.09 | 84.98㎡ · 10층 | 3억 9,500만 | 3억 8,900만24.07.20 | +1.5% |
| 26.09.08 | 74.95㎡ · 13층 | 3억 5,000만 | 3억 4,900만26.01.01 | +0.3% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 74.95㎡약 30평형 | 3억 4,500만2건 | - | - | 3억 5,000만3억 2,000만 | 2026-10-15 |
| 21.62㎡약 14평형 | 7,100만2건 | - | 1,900만월 39만 · 4건 | 7,250만6,200만 | 2026-07-06 |
| 84.99㎡약 33평형 | 4억 450만2건 | - | - | 4억 1,700만3억 8,000만 | 2026-06-10 |
| 84.91㎡약 33평형 | 4억 800만1건 | - | - | 4억 800만3억 5,200만 | 2026-09-15 |
| 84.98㎡약 33평형 | 3억 9,500만1건 | - | - | 3억 9,500만3억 6,900만 | 2026-09-09 |
| 28.81㎡약 16평형 | - | - | 500만월 48만 · 1건 | 8,400만7,600만 | 2026-02-07 |
| 26.08㎡약 15평형 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 85건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.15 | 74.95㎡ · 16층 | 매매3억 4,000만 |
| 26.09.15 | 21.62㎡ · 7층 | 월세6,100만 / 24만 |
| 26.09.15 | 26.08㎡ · 8층 | 월세500만 / 40만 |
| 26.09.15 | 84.91㎡ · 15층 | 매매4억 800만 |
| 26.09.10 | 21.62㎡ · 2층 | 월세500만 / 45만 |
| 26.09.09 | 84.98㎡ · 10층 | 매매3억 9,500만 |
| 26.09.08 | 74.95㎡ · 13층 | 매매3억 5,000만 |
| 26.08.24 | 21.62㎡ · 9층 | 월세500만 / 45만 |
| 26.08.13 | 26.08㎡ · 17층 | 전세6,930만 |
| 26.07.21 | 21.62㎡ · 14층 | 월세500만 / 45만 |
| 26.07.06 | 21.62㎡ · 14층 | 매매6,950만 |
| 26.07.02 | 21.62㎡ · 13층 | 매매7,250만 |
| 26.06.10 | 84.99㎡ · 6층 | 매매3억 9,200만 |
| 26.06.09 | 28.81㎡ · 15층 | 월세500만 / 48만 |
| 26.05.22 | 84.99㎡ · 8층 | 매매4억 1,700만 |
| 26.03.17 | 28.81㎡ · 9층 | 매매직거래8,000만 |
| 26.03.16 | 21.62㎡ · 10층 | 월세300만 / 40만 |
| 26.02.08 | 21.62㎡ · 2층 | 월세500만 / 40만 |
| 26.02.07 | 28.81㎡ · 3층 | 매매8,400만 |
| 26.01.12 | 74.95㎡ · 14층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.01.09 | 74.95㎡ · 10층 | 매매3억 4,500만 |
| 26.01.01 | 74.95㎡ · 18층 | 매매3억 4,900만 |
| 25.11.08 | 21.62㎡ · 10층 | 매매7,150만 |
| 25.10.24 | 28.81㎡ · 8층 | 월세500만 / 45만 |
| 25.10.20 | 21.62㎡ · 2층 | 월세500만 / 45만 |
| 25.10.15 | 21.62㎡ · 2층 | 매매6,200만 |
| 25.09.24 | 21.62㎡ · 9층 | 월세300만 / 43만 |
| 25.09.22 | 21.62㎡ · 8층 | 월세500만 / 45만 |
| 25.09.17 | 74.95㎡ · 5층 | 매매3억 3,200만 |
| 25.09.15 | 21.62㎡ · 8층 | 월세500만 / 45만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인