지금 평균은 3년 최고가보다 14% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 10건 · 와동 18건 · 대덕구 609건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.98㎡ · 약 33평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84.98㎡ | 2억 6,433만6건 | 4억 5,766만3건 | 58%여유 |
| 63.85㎡ | 2억 2,500만2건 | 3억 1,125만4건 | 72%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 63.85㎡ · 9층 | 2억 8,000만 | 3억 4,800만 | -19.5% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 63.85㎡약 26평형 | 3억 1,125만4건 | 2억 2,500만2건 · 72% | 3,000만월 80만 · 1건 |
| 84.98㎡약 33평형 | 4억 5,766만3건 | 2억 6,433만6건 · 58% | 3,500만월 67만 · 2건 |
| 84.67㎡약 33평형 | 4억 4,800만1건 | 2억 4,728만15건 · 55% | - |
| 75.92㎡약 30평형 | 3억 9,500만1건 | 2억 1,290만5건 · 54% | 3,500만월 71만 · 2건 |
| 75.74㎡약 30평형 | 3억 8,000만1건 | 2억 7,000만1건 · 71% | - |
| 75.86㎡약 30평형 | 4억1건 | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.14 | 75.92㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 88만 |
| 26.10.06 | 84.67㎡ · 7층 | 전세3억 |
| 26.09.21 | 63.85㎡ · 7층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.09.21 | 84.98㎡ · 13층 | 매매4억 6,000만 |
| 26.09.18 | 63.85㎡ · 3층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.09.09 | 63.85㎡ · 1층 | 매매3억 1,500만 |
| 26.09.08 | 84.98㎡ · 11층 | 매매4억 3,800만 |
| 26.09.06 | 84.98㎡ · 7층 | 월세- / 50만 |
| 26.09.03 | 84.98㎡ · 11층 | 전세2억 7,300만 |
| 26.09.03 | 63.85㎡ · 9층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.08.31 | 75.92㎡ · 1층 | 월세2,000만 / 55만 |
| 26.08.30 | 75.92㎡ · 14층 | 매매3억 9,500만 |
| 26.08.27 | 75.74㎡ · 28층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.08.20 | 84.67㎡ · 19층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.08.13 | 84.98㎡ · 12층 | 전세3억 |
| 26.07.20 | 84.67㎡ · 5층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.07.18 | 84.67㎡ · 5층 | 매매직거래3억 9,500만 |
| 26.07.07 | 75.92㎡ · 29층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.07.05 | 84.98㎡ · 12층 | 월세7,000만 / 85만 |
| 26.07.04 | 84.67㎡ · 9층 | 전세1억 9,500만 |
| 26.06.30 | 84.98㎡ · 7층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.06.29 | 84.98㎡ · 14층 | 전세2억 3,100만 |
| 26.06.27 | 84.67㎡ · 22층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.06.21 | 84.67㎡ · 10층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.06.14 | 63.85㎡ · 9층 | 월세3,000만 / 80만 |
| 26.06.10 | 75.92㎡ · 18층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.06.08 | 84.67㎡ · 2층 | 전세3억 |
| 26.06.06 | 84.67㎡ · 13층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.06.03 | 84.98㎡ · 27층 | 전세2억 5,200만 |
| 26.06.03 | 84.67㎡ · 1층 | 전세1억 9,425만 |
| 63.45㎡약 26평형 | - | - | - |
| 84.47㎡약 33평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.