아파트2008년 준공
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지
대전광역시 유성구 용산동 725
대표 타입 · 전용 172.53㎡ · 약 59평형
9억 8,750만
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고10억 5,500만
3년 최저8억 8,000만
최근 매매26.08.28
지금 평균은 3년 최고가보다 6% 낮아요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지2,021만▲ 8.7%
용산동 아파트2,723만▲ 5.3%
유성구 아파트1,713만▲ 1.8%
- 동네
- 용산동 아파트보다 평당 26% 낮아요 · 7개 단지 중 5번째로 비싸요
- 구
- 유성구 아파트보다 평당 18% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 8.7% 올랐어요 · 유성구는 +1.8%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 172.53㎡약 59평형 | 9억 8,750만2건 | - | - | 10억 5,500만8억 8,000만 | 2026-08-28 |
| 136.9㎡약 48평형 | 10억 7,000만1건 | 6억1건 · 56% | - | 10억 7,000만6억 3,000만 | 2026-08-25 |
| 159.85㎡약 55평형 | - | 6억 5,000만1건 | - | 9억 4,000만8억 9,900만 | 2025-12-18 |
| 133.74㎡약 48평형 | - | - | - | 7억 5,000만7억 5,000만 | 2025-09-01 |
| 158.18㎡약 55평형 | - | - | 3억월 220만 · 1건 | 10억 7,000만10억 7,000만 | 2024-09-21 |
| 172.26㎡약 59평형 | - | - | - | 7억 4,000만7억 4,000만 | 2025-09-04 |
| 133.98㎡약 48평형 | |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 40건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.09.11 | 136.9㎡ · 3층 | 전세6억 |
| 26.09.10 | 158.18㎡ · 7층 | 월세3억 / 220만 |
| 26.08.28 | 172.53㎡ · 3층 | 매매9억 2,000만 |
| 26.08.25 | 136.9㎡ · 4층 | 매매10억 7,000만 |
| 26.08.10 | 172.27㎡ · 1층 | 월세1억 2,000만 / 250만 |
| 26.07.17 | 159.85㎡ · 1층 | 전세6억 5,000만 |
| 26.05.27 | 172.53㎡ · 6층 | 매매10억 5,500만 |
| 26.02.28 | 158.18㎡ · 3층 | 전세7억 |
| 25.12.18 | 159.85㎡ · 1층 | 매매8억 9,900만 |
| 25.12.06 | 136.9㎡ · 6층 | 전세6억 2,000만 |
| 25.12.04 | 133.98㎡ · 1층 | 월세1억 / 230만 |
| 25.11.20 | 136.9㎡ · 7층 | 전세5억 5,000만 |
| 25.11.13 | 136.9㎡ · 7층 | 매매8억 6,800만 |
| 25.10.30 | 172.53㎡ · 3층 | 매매8억 8,000만 |
| 25.10.25 | 172.53㎡ · 4층 | 월세4억 5,000만 / 65만 |
| 25.09.19 | 136.9㎡ · 2층 | 매매8억 3,000만 |
| 25.09.04 | 172.26㎡ · 1층 | 매매7억 4,000만 |
| 25.09.01 | 133.74㎡ · 2층 | 매매7억 5,000만 |
| 25.08.29 | 172.53㎡ · 6층 | 월세2억 / 200만 |
| 25.07.21 | 136.9㎡ · 2층 | 매매6억 3,000만 |
| 25.02.19 | 172.53㎡ · 4층 | 전세6억 |
| 24.12.07 | 136.9㎡ · 3층 | 전세5억 5,000만 |
| 24.12.05 | 158.18㎡ · 4층 | 전세6억 |
| 24.11.11 | 172.53㎡ · 2층 | 월세3억 5,000만 / 120만 |
| 24.11.11 | 172.53㎡ · 2층 | 월세3억 5,000만 / 120만 |
| 24.10.04 | 172.53㎡ · 6층 | 월세1억 / 190만 |
| 24.09.21 | 158.18㎡ · 4층 | 매매10억 7,000만 |
| 24.08.22 | 172.53㎡ · 2층 | 전세6억 |
| 24.07.18 | 136.9㎡ · 3층 | 전세5억 5,000만 |
| 24.06.14 | 172.53㎡ · 3층 | 매매9억 5,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인