지금 평균은 3년 최고가보다 11% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 47건 중 2건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 11건 · 둔산동 501건 · 서구 2,433건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 117.76㎡ · 약 43평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 117.76㎡ · 3층 | 16억 5,000만 | 16억26.08.15 | +3.1% |
| 26.08.20 | 101.83㎡ · 10층 | 14억 | 11억 6,000만26.03.31 | +20.7% |
| 26.08.15 | 117.76㎡ · 15층 | 16억 | 13억 9,800만26.05.22 | +14.4% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 117.76㎡약 43평형 | 14억 6,883만6건 | 7억 4,666만9건 · 51% | 4억월 113만 · 1건 |
| 101.83㎡약 38평형 | 14억1건 | 6억 6,000만3건 · 47% | 3억 2,500만월 105만 · 2건 |
| 101.68㎡약 38평형 | 11억 9,700만1건 | 6억 5,000만2건 · 54% | 1억월 180만 · 2건 |
| 134.88㎡약 48평형 | 13억 5,000만1건 | 8억 3,666만6건 · 62% | - |
| 75.96㎡약 30평형 | 6억 8,000만1건 | 5억 1,000만2건 · 75% | 1억 9,000만월 105만 · 2건 |
| 134.78㎡약 48평형 | 14억 3,000만1건 | 8억 4,000만2건 · 59% |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 75.96㎡ · 11층 | 전세5억 |
| 26.10.09 | 117.76㎡ · 1층 | 전세7억 3,000만 |
| 26.10.08 | 101.83㎡ · 1층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.10.08 | 134.88㎡ · 10층 | 전세9억 5,000만 |
| 26.09.29 | 117.76㎡ · 3층 | 전세6억 5,000만 |
| 26.09.29 | 117.76㎡ · 8층 | 전세7억 8,000만 |
| 26.09.16 | 101.83㎡ · 8층 | 월세4억 / 100만 |
| 26.09.13 | 117.76㎡ · 3층 | 전세7억 8,000만 |
| 26.09.13 | 75.96㎡ · 3층 | 매매6억 8,000만 |
| 26.09.12 | 101.68㎡ · 7층 | 전세6억 5,000만 |
| 26.09.12 | 134.88㎡ · 15층 | 전세8억 |
| 26.09.09 | 117.76㎡ · 3층 | 매매16억 5,000만 |
| 26.09.07 | 117.76㎡ · 3층 | 매매14억 |
| 26.09.05 | 117.76㎡ · 1층 | 전세7억 |
| 26.09.05 | 75.96㎡ · 12층 | 전세5억 2,000만 |
| 26.08.28 | 117.76㎡ · 6층 | 전세8억 |
| 26.08.20 | 101.83㎡ · 10층 | 매매14억 |
| 26.08.15 | 117.76㎡ · 15층 | 매매16억 |
| 26.08.01 | 117.76㎡ · 2층 | 전세8억 |
| 26.07.24 | 134.88㎡ · 14층 | 전세7억 |
| 26.07.20 | 117.76㎡ · 13층 | 전세7억 5,000만 |
| 26.07.13 | 101.68㎡ · 9층 | 매매11억 9,700만 |
| 26.07.13 | 117.76㎡ · 2층 | 매매13억 7,000만 |
| 26.07.09 | 134.88㎡ · 3층 | 전세8억 |
| 26.07.09 | 117.76㎡ · 6층 | 월세4억 / 113만 |
| 26.07.08 | 134.88㎡ · 15층 | 전세8억 8,000만 |
| 26.06.25 | 134.78㎡ · 4층 | 전세8억 8,000만 |
| 26.06.13 | 75.96㎡ · 8층 | 월세1억 / 140만 |
| 26.06.13 | 101.83㎡ · 8층 | 월세2억 5,000만 / 110만 |
| 26.06.13 | 117.76㎡ · 7층 | 매매13억 9,500만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.