지금 평균은 3년 최고가보다 20% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 17건 · 목동 119건 · 중구 851건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.76㎡ · 약 25평형 기준. 전세가가 매매가의 80%를 넘어요. 집값이 내리면 보증금이 위험해질 수 있으니 아래 항목을 꼭 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 59.76㎡ · 14층 | 1억 9,000만 | 2억 1,400만 | -11.2% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.76㎡약 25평형 | 2억 581만11건 | 1억 8,346만13건 · 89% | 2,125만월 65만 · 4건 |
| 84.93㎡약 33평형 | 3억 133만3건 | - | 500만월 30만 · 1건 |
| 84.92㎡약 33평형 | 3억 1,000만2건 | 2억 8,000만1건 · 90% | - |
| 126.23㎡약 45평형 | 3억 9,000만1건 | 1억 7,500만1건 · 45% | 3,500만월 90만 · 2건 |
| 39.84㎡약 19평형 | - | 1억 2,500만1건 | 1,000만월 55만 · 2건 |
| 44.82㎡약 21평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.18 | 126.23㎡ · 5층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.10.13 | 59.76㎡ · 12층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.10.12 | 59.76㎡ · 13층 | 매매2억 1,800만 |
| 26.10.10 | 161.66㎡ · 2층 | 전세3억 |
| 26.10.08 | 126.23㎡ · 8층 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.10.08 | 59.76㎡ · 9층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.10.08 | 39.84㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 60만 |
| 26.10.08 | 84.92㎡ · 9층 | 매매3억 3,500만 |
| 26.10.07 | 59.76㎡ · 10층 | 매매2억 700만 |
| 26.09.30 | 59.76㎡ · 7층 | 매매직거래취소1억 5,000만 |
| 26.09.30 | 59.76㎡ · 7층 | 매매직거래1억 6,000만 |
| 26.09.29 | 59.76㎡ · 14층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.09.23 | 59.76㎡ · 14층 | 매매1억 9,000만 |
| 26.09.14 | 39.84㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 50만 |
| 26.09.12 | 59.76㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 60만 |
| 26.09.12 | 59.76㎡ · 1층 | 매매1억 9,500만 |
| 26.09.12 | 84.93㎡ · 9층 | 매매2억 9,400만 |
| 26.09.10 | 59.76㎡ · 3층 | 전세1억 6,500만 |
| 26.09.10 | 161.66㎡ · 4층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.06 | 39.84㎡ · 7층 | 전세1억 2,500만 |
| 26.08.28 | 59.76㎡ · 10층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.08.27 | 59.76㎡ · 14층 | 전세2억 |
| 26.08.27 | 59.76㎡ · 14층 | 전세2억 |
| 26.08.18 | 59.76㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 60만 |
| 26.08.18 | 59.76㎡ · 5층 | 매매2억 |
| 26.08.10 | 59.76㎡ · 15층 | 월세1,000만 / 65만 |
| 26.08.06 | 59.76㎡ · 4층 | 전세2억 4,000만 |
| 26.07.28 | 59.76㎡ · 15층 | 월세500만 / 75만 |
| 26.07.23 | 84.93㎡ · 12층 | 월세500만 / 30만 |
| 26.07.11 | 84.92㎡ · 11층 | 매매2억 8,500만 |
| 51.67㎡약 23평형 | - | - | - |
| 161.66㎡약 56평형 | - | 2억 8,500만2건 | - |
| 59.4㎡약 25평형 | - | 1억 8,000만1건 | - |
| 140.97㎡약 50평형 | - | - | - |
| 167.39㎡약 58평형 | - | - | - |
| 215.5㎡약 72평형 | - | 3억2건 | - |
| 51.68㎡약 23평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.