지금 평균은 3년 최고가보다 9% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 32건 중 6건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 18건 · 학익동 269건 · 미추홀구 1,261건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 73.28㎡ · 약 29평형 기준. 전세가가 매매가의 80%를 넘어요. 집값이 내리면 보증금이 위험해질 수 있으니 아래 항목을 꼭 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 73.28㎡ | 2억 666만3건 | 2억 4,476만5건 | 84%주의 |
| 57.23㎡ | 1억 5,700만2건 | 1억 8,871만7건 | 83%주의 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 57.23㎡약 24평형 | 1억 8,871만7건 | 1억 5,700만2건 · 83% | 2,000만월 75만 · 1건 |
| 73.28㎡약 29평형 | 2억 4,476만5건 | 2억 666만3건 · 84% | - |
| 84.91㎡약 33평형 | 2억 8,350만2건 | - | 3,000만월 100만 · 1건 |
| 68.91㎡약 28평형 | 2억 2,350만1건 | - | - |
| 127.02㎡약 45평형 | 3억 6,000만1건 | - | - |
| 112.17㎡약 41평형 | 3억 1,000만1건 | 2억 7,000만1건 · 87% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 73.28㎡ · 6층 | 매매2억 4,500만 |
| 26.10.13 | 57.23㎡ · 7층 | 매매2억 500만 |
| 26.10.03 | 151.59㎡ · 11층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.09.21 | 57.23㎡ · 18층 | 매매1억 7,500만 |
| 26.09.07 | 57.23㎡ · 6층 | 전세1억 5,000만 |
| 26.08.29 | 112.17㎡ · 2층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.08.25 | 112.17㎡ · 9층 | 매매3억 1,000만 |
| 26.08.22 | 57.23㎡ · 17층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.08.20 | 151.59㎡ · 11층 | 매매취소4억 1,000만 |
| 26.08.11 | 73.28㎡ · 13층 | 매매2억 4,200만 |
| 26.07.18 | 73.28㎡ · 2층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.07.15 | 73.28㎡ · 8층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.07.08 | 73.28㎡ · 9층 | 매매2억 4,800만 |
| 26.07.06 | 73.28㎡ · 8층 | 매매2억 5,380만 |
| 26.07.04 | 73.28㎡ · 2층 | 전세2억 |
| 26.07.04 | 84.91㎡ · 12층 | 매매취소2억 7,500만 |
| 26.07.04 | 84.91㎡ · 12층 | 매매2억 7,500만 |
| 26.07.01 | 57.23㎡ · 7층 | 전세1억 6,400만 |
| 26.06.16 | 57.23㎡ · 3층 | 매매1억 8,000만 |
| 26.06.15 | 57.23㎡ · 13층 | 매매1억 8,300만 |
| 26.06.13 | 68.91㎡ · 15층 | 매매2억 2,350만 |
| 26.05.28 | 84.91㎡ · 9층 | 매매2억 9,200만 |
| 26.05.27 | 43.82㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 65만 |
| 26.05.20 | 57.23㎡ · 14층 | 매매취소1억 8,500만 |
| 26.05.20 | 57.23㎡ · 14층 | 매매1억 8,500만 |
| 26.05.12 | 73.28㎡ · 8층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.05.08 | 127.02㎡ · 14층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.05.07 | 57.23㎡ · 16층 | 매매2억 500만 |
| 26.05.06 | 84.91㎡ · 1층 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.05.05 | 57.23㎡ · 9층 | 매매1억 8,800만 |
| 151.59㎡약 53평형 | 3억 6,000만1건 | - | - |
| 43.82㎡약 20평형 | - | - | 1,000만월 65만 · 1건 |
| 99.11㎡약 37평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.