지금 평균은 3년 최고가보다 6% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 20건 · 남천동 252건 · 수영구 696건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.97㎡ · 약 33평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡ | 4억 4,500만2건 | 9억 7,600만6건 | 46%여유 |
| 101.97㎡ | 4억 9,750만2건 | 10억 5,375만4건 | 47%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 147.58㎡ · 3층 | 12억 4,000만 | 14억 9,000만 | -16.8% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡약 33평형 | 9억 7,600만6건 | 4억 4,500만2건 · 46% | 1억 1,375만월 127만 · 4건 |
| 147.58㎡약 52평형 | 13억 5,400만5건 | 7억1건 · 52% | 5,000만월 250만 · 1건 |
| 101.97㎡약 38평형 | 10억 5,375만4건 | 4억 9,750만2건 · 47% | - |
| 170.8㎡약 59평형 | 15억 8,500만2건 | - | - |
| 125.5㎡약 45평형 | 10억 9,000만1건 | - | 6,666만월 203만 · 3건 |
| 118.56㎡약 43평형 | 13억 7,000만1건 | 5억 9,500만4건 · 43% | 1억월 215만 · 2건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.10 | 126.23㎡ · 1층 | 매매10억 7,000만 |
| 26.09.15 | 84.97㎡ · 3층 | 월세1억 9,500만 / 60만 |
| 26.09.15 | 118.56㎡ · 18층 | 매매13억 7,000만 |
| 26.09.14 | 84.97㎡ · 16층 | 월세1억 / 150만 |
| 26.09.14 | 147.58㎡ · 3층 | 매매13억 8,500만 |
| 26.09.11 | 101.97㎡ · 10층 | 매매11억 3,000만 |
| 26.08.31 | 147.58㎡ · 3층 | 매매취소13억 8,500만 |
| 26.08.26 | 84.97㎡ · 8층 | 전세4억 4,000만 |
| 26.08.25 | 84.97㎡ · 9층 | 월세3,000만 / 170만 |
| 26.08.17 | 125.5㎡ · 8층 | 매매10억 9,000만 |
| 26.08.13 | 147.58㎡ · 15층 | 매매13억 7,500만 |
| 26.08.07 | 118.56㎡ · 18층 | 월세1억 / 230만 |
| 26.07.28 | 125.5㎡ · 9층 | 월세1억 / 200만 |
| 26.07.28 | 147.58㎡ · 3층 | 매매12억 4,000만 |
| 26.07.20 | 118.56㎡ · 7층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.07.18 | 125.5㎡ · 9층 | 월세5,000만 / 230만 |
| 26.07.11 | 101.97㎡ · 4층 | 매매10억 7,000만 |
| 26.07.08 | 84.97㎡ · 5층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.07.07 | 84.97㎡ · 5층 | 매매9억 2,800만 |
| 26.07.07 | 147.58㎡ · 8층 | 매매12억 8,000만 |
| 26.06.30 | 84.97㎡ · 11층 | 매매10억 3,000만 |
| 26.06.29 | 101.97㎡ · 22층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.06.26 | 84.97㎡ · 13층 | 월세1억 3,000만 / 130만 |
| 26.06.24 | 84.97㎡ · 14층 | 매매9억 4,500만 |
| 26.06.20 | 84.97㎡ · 12층 | 매매9억 6,500만 |
| 26.06.11 | 125.5㎡ · 6층 | 월세5,000만 / 180만 |
| 26.06.03 | 170.8㎡ · 16층 | 매매15억 7,000만 |
| 26.06.01 | 147.58㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 250만 |
| 26.05.26 | 126.23㎡ · 21층 | 전세6억 1,000만 |
| 26.05.26 | 118.56㎡ · 20층 | 전세6억 |
| 126.23㎡약 45평형 | 10억 7,000만1건 | 6억 1,000만1건 · 57% | 1억월 200만 · 1건 |
| 129.64㎡약 46평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.