지금 평균은 3년 최고가보다 9% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 33건 · 연산동 575건 · 연제구 1,006건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 74.67㎡ · 약 30평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 74.67㎡ | 3억 3,700만7건 | 6억 44만9건 | 56%여유 |
| 84.9㎡ | 3억 6,975만4건 | 6억 133만6건 | 61%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡약 33평형 | 6억 2,765만10건 | 4억 4,000만1건 · 70% | 7,666만월 139만 · 3건 |
| 74.67㎡약 30평형 | 6억 44만9건 | 3억 3,700만7건 · 56% | 5,000만월 125만 · 2건 |
| 59.98㎡약 25평형 | 5억 5,000만7건 | 3억 4,000만1건 · 62% | 1억 1,500만월 95만 · 4건 |
| 84.9㎡약 33평형 | 6억 133만6건 | 3억 6,975만4건 · 61% | 6,000만월 155만 · 3건 |
| 39.93㎡약 19평형 | 2억 5,000만1건 | 1억 8,500만2건 · 74% | 1,000만월 80만 · 1건 |
| 84.95㎡약 33평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 84.9㎡ · 11층 | 전세3억 6,700만 |
| 26.10.14 | 74.67㎡ · 15층 | 전세3억 4,600만 |
| 26.10.07 | 74.67㎡ · 2층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.10.03 | 59.98㎡ · 19층 | 매매5억 3,000만 |
| 26.10.02 | 74.67㎡ · 13층 | 매매6억 2,100만 |
| 26.10.01 | 84.9㎡ · 31층 | 매매6억 5,900만 |
| 26.09.28 | 84.97㎡ · 2층 | 매매5억 6,500만 |
| 26.09.22 | 84.97㎡ · 19층 | 월세3,000만 / 165만 |
| 26.09.21 | 84.97㎡ · 33층 | 매매6억 8,500만 |
| 26.09.16 | 84.97㎡ · 2층 | 매매6억 |
| 26.09.12 | 84.9㎡ · 6층 | 전세4억 2,000만 |
| 26.09.12 | 84.97㎡ · 28층 | 매매6억 2,700만 |
| 26.09.10 | 39.93㎡ · 7층 | 매매직거래2억 6,000만 |
| 26.09.04 | 84.9㎡ · 11층 | 전세3억 4,600만 |
| 26.09.02 | 74.67㎡ · 6층 | 매매6억 1,500만 |
| 26.08.31 | 74.67㎡ · 6층 | 매매6억 1,500만 |
| 26.08.29 | 59.98㎡ · 7층 | 매매5억 5,000만 |
| 26.08.26 | 39.93㎡ · 18층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.08.24 | 84.9㎡ · 7층 | 전세3억 4,600만 |
| 26.08.22 | 84.97㎡ · 10층 | 월세1억 5,000만 / 120만 |
| 26.08.22 | 59.98㎡ · 8층 | 매매취소5억 4,000만 |
| 26.08.22 | 59.98㎡ · 8층 | 매매5억 4,000만 |
| 26.08.21 | 84.97㎡ · 7층 | 월세5,000만 / 133만 |
| 26.08.20 | 84.97㎡ · 4층 | 매매6억 3,500만 |
| 26.08.20 | 74.67㎡ · 15층 | 매매5억 8,300만 |
| 26.08.14 | 74.67㎡ · 20층 | 매매6억 |
| 26.08.08 | 84.97㎡ · 13층 | 매매6억 2,000만 |
| 26.08.06 | 59.98㎡ · 25층 | 매매5억 7,800만 |
| 26.08.05 | 84.9㎡ · 3층 | 매매6억 2,200만 |
| 26.08.01 | 84.97㎡ · 10층 | 매매6억 3,900만 |
| 84.96㎡약 33평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.