지금 평균은 3년 최고가보다 6% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 83건 중 2건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 36건 · 연산동 582건 · 연제구 1,015건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.98㎡ · 약 33평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84.98㎡ | 3억 8,000만8건 | 6억 7,969만13건 | 56%여유 |
| 59.88㎡ | 3억 400만5건 | 6억 548만6건 | 50%여유 |
| 39.97㎡ | 1억 8,000만4건 | 2억 3,400만10건 | 77%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 74.9㎡ · 10층 | 6억 6,000만 | 6억 5,000만26.07.11 | +1.5% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.98㎡약 33평형 | 6억 7,969만13건 | 3억 8,000만8건 · 56% | 8,000만월 130만 · 4건 |
| 39.97㎡약 19평형 | 2억 3,400만10건 | 1억 8,000만4건 · 77% | 1,333만월 113만 · 3건 |
| 59.88㎡약 25평형 | 6억 548만6건 | 3억 400만5건 · 50% | 5,000만월 118만 · 2건 |
| 74.9㎡약 30평형 | 6억 3,175만4건 | 3억 8,000만1건 · 60% | 4,500만월 130만 · 2건 |
| 84.78㎡약 33평형 | 6억 9,250만2건 | 3억 8,000만1건 · 55% | 2억월 85만 · 1건 |
| 84.77㎡약 33평형 | 7억 500만1건 | 3억 7,450만5건 · 53% |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.20 | 84.77㎡ · 5층 | 전세4억 1,000만 |
| 26.10.20 | 84.98㎡ · 25층 | 매매7억 1,800만 |
| 26.10.19 | 84.98㎡ · 12층 | 전세3억 5,700만 |
| 26.10.19 | 59.88㎡ · 14층 | 매매6억 500만 |
| 26.10.15 | 39.97㎡ · 2층 | 매매2억 2,800만 |
| 26.10.10 | 84.98㎡ · 29층 | 전세3억 4,000만 |
| 26.10.08 | 74.9㎡ · 17층 | 월세4,000만 / 116만 |
| 26.10.01 | 39.97㎡ · 9층 | 매매2억 4,800만 |
| 26.09.23 | 39.97㎡ · 14층 | 월세1,500만 / 120만 |
| 26.09.21 | 74.9㎡ · 19층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.20 | 84.78㎡ · 6층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.18 | 84.98㎡ · 4층 | 월세2억 / 85만 |
| 26.09.16 | 59.88㎡ · 10층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.09.12 | 74.9㎡ · 10층 | 매매6억 6,000만 |
| 26.09.10 | 59.88㎡ · 6층 | 전세3억 6,000만 |
| 26.09.09 | 84.98㎡ · 22층 | 매매7억 |
| 26.09.05 | 84.98㎡ · 13층 | 매매7억 |
| 26.09.02 | 84.77㎡ · 25층 | 월세5,000만 / 145만 |
| 26.09.02 | 59.88㎡ · 17층 | 전세3억 7,000만 |
| 26.09.02 | 84.98㎡ · 25층 | 매매7억 |
| 26.08.29 | 84.78㎡ · 29층 | 매매6억 9,500만 |
| 26.08.24 | 39.97㎡ · 4층 | 매매2억 3,700만 |
| 26.08.21 | 84.78㎡ · 23층 | 월세2억 / 85만 |
| 26.08.20 | 84.98㎡ · 17층 | 매매6억 5,400만 |
| 26.08.11 | 39.97㎡ · 5층 | 전세1억 7,325만 |
| 26.08.10 | 59.88㎡ · 6층 | 월세5,000만 / 106만 |
| 26.08.09 | 84.98㎡ · 10층 | 매매6억 8,000만 |
| 26.08.06 | 84.98㎡ · 10층 | 매매7억 |
| 26.08.04 | 39.97㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.07.30 | 39.97㎡ · 2층 | 매매2억 2,700만 |
| 5,000만월 145만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.