지금 평균은 3년 최고가보다 4% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 61건 중 3건이 해제됐어요 · 그중 2건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 20건 · 대연동 479건 · 남구 1,178건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 85㎡ · 약 33평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 4억 5,953만13건 | 9억 1,533만6건 | 50%여유 |
| 60㎡ | 3억 7,928만7건 | 7억 3,555만9건 | 52%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 59.98㎡ · 13층 | 6억 9,000만 | 6억 6,500만25.09.06 | +3.8% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 60㎡약 25평형 | 7억 3,555만9건 | 3억 7,928만7건 · 52% | 1억 2,333만월 116만 · 3건 |
| 85㎡약 33평형 | 9억 1,533만6건 | 4억 5,953만13건 · 50% | 1억 3,600만월 144만 · 5건 |
| 74.3㎡약 30평형 | 8억 1,500만2건 | - | 1억월 140만 · 1건 |
| 84.96㎡약 33평형 | 9억 1,800만1건 | 4억 4,883만3건 · 49% | - |
| 59.98㎡약 25평형 | 6억 9,000만1건 | - | - |
| 99.51㎡약 37평형 | 10억 5,000만1건 | 5억1건 · 48% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.05 | 85㎡ · 19층 | 월세5,000만 / 152만 |
| 26.09.30 | 60㎡ · 22층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.30 | 60㎡ · 3층 | 전세3억 7,000만 |
| 26.09.30 | 84.96㎡ · 18층 | 전세4억 7,250만 |
| 26.09.22 | 85㎡ · 4층 | 전세5억 1,000만 |
| 26.09.15 | 85㎡ · 10층 | 월세4억 1,000만 / 8만 |
| 26.09.14 | 85㎡ · 8층 | 전세5억 |
| 26.09.09 | 84.96㎡ · 1층 | 전세3억 7,400만 |
| 26.09.07 | 60㎡ · 16층 | 월세3,000만 / 160만 |
| 26.09.06 | 59.98㎡ · 13층 | 매매6억 9,000만 |
| 26.09.04 | 60㎡ · 13층 | 매매7억 1,000만 |
| 26.08.31 | 60㎡ · 6층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.08.26 | 85㎡ · 24층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.08.24 | 60㎡ · 22층 | 월세5,000만 / 140만 |
| 26.08.22 | 60㎡ · 11층 | 매매7억 4,000만 |
| 26.08.14 | 60㎡ · 6층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.08.13 | 99.51㎡ · 2층 | 전세5억 |
| 26.08.10 | 85㎡ · 1층 | 전세3억 6,700만 |
| 26.08.10 | 85㎡ · 1층 | 전세3억 6,700만 |
| 26.08.10 | 85㎡ · 16층 | 전세5억 2,000만 |
| 26.07.18 | 85㎡ · 5층 | 전세4억 2,000만 |
| 26.07.18 | 85㎡ · 14층 | 월세1억 / 180만 |
| 26.07.17 | 60㎡ · 17층 | 전세3억 8,500만 |
| 26.07.16 | 85㎡ · 12층 | 월세9,000만 / 180만 |
| 26.07.15 | 85㎡ · 14층 | 전세5억 |
| 26.07.10 | 74.3㎡ · 20층 | 매매8억 2,000만 |
| 26.07.09 | 60㎡ · 6층 | 매매7억 1,500만 |
| 26.07.04 | 85㎡ · 9층 | 전세5억 2,000만 |
| 26.07.02 | 60㎡ · 22층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.07.02 | 85㎡ · 16층 | 전세5억 2,000만 |
| 111.98㎡약 41평형 | - | 6억 5,000만1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.